Ders Bilgileri
*BİLİŞİM AĞLARI VE VERİ HABERLEŞME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HAB262 | Bahar | 2 | 2 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Ögr.Gör.Serhat Gökkan |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Veri haberleşmesi ve ağ kavramlarını öğrenmek. TCP/Ipnin temel kavramlarını anlamak |
İçeriği | Veri Haberlesmesi. Asenkron Haberlesme. Network kavramları. OSI Basvuru Modeli Fiziksel katman. Veri Hattı Katmanı. Lan Teknolojileri. Ag katmanı. TCP/IP modeli ve Ag katmanı. IP katmanı ve Alt aglar. IP yönlendirme. Genis Alan Agları. Kablosuz aglar |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Yönlendiricileri programları açıklayabilir |
2 | Temel WAN teknolojinelrini açıklayabilir |
3 | Bir LAN ın fiziksel yapılanmasını yapabilir |
4 | Bir LAN ın fiziksel yapılanmasını yapabilir |
5 | Temel veri habeleşmesi kavramlarını açıklayabilir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Veri Haberleşmesi temel kavramları | Anlatım,uygulama |
2 | Asenkron Haberleşme | Anlatım,uygulama |
3 | Temel ağ kavramları | Anlatım,uygulama |
4 | OSI Başvuru Modeli | Anlatım,uygulama |
5 | Fiziksel katman | Anlatım,uygulama |
6 | Fiziksel katman | Anlatım,uygulama |
7 | Veri Hattı Katmanı | Anlatım,uygulama |
8 | Ara sınav | |
9 | LAN Teknolojileri (Ethernet) | Anlatım,uygulama |
10 | Ağ katmanı | Anlatım,uygulama |
11 | TCP/IP modeli ve Ağ katmanı | Anlatım,uygulama |
12 | IP katmanı ve Alt ağlar | Anlatım,uygulama |
13 | IP yönlendirme | Anlatım,uygulama |
14 | Geniş Alan Ağları | Anlatım,uygulama |
15 | Kablosuz ağlar | Anlatım,uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Bilgisayar Ağları, Prof. Dr. Nazife Baykal, Sas Bilişim Yayınlar Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Dr. Rifat ÇÖLKESEN & Prof.Dr.Bülent ÖRENCİK, Papatya Yayınları Data and computer Communications, William Stalling |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Yönlendiricileri programları açıklayabilir | 5 | 1͵2 |
2 | Temel WAN teknolojinelrini açıklayabilir | 5 | 1͵2 |
3 | Bir LAN ın fiziksel yapılanmasını yapabilir | 5 | 1͵2 |
4 | Bir LAN ın fiziksel yapılanmasını yapabilir | 5 | 1͵2 |
5 | Temel veri habeleşmesi kavramlarını açıklayabilir | 5 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 0 | 0 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 2 | 2 | 4 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 1 | 1 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
7 | Ara Sınav | 1 | 0 | 0 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
15 | Son Sınav | 1 | 0 | 0 |
75 |