Ders Bilgileri
*TIP ELEKTRONİĞİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HAB272 | Bahar | 2 | 2 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Ögr.Serhat Gökkan |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | İnsan vücudunun genel yapısı ve insan vücudunda oluşan biyolojik işaretlerin oluşumu ve bu işaretlerin ölçülmesi için gerekli olan ölçüm cihazlarının incelenmesi |
İçeriği | İnsan-enstrümantasyon sistemi, Biyolojik işaretlerin oluşumu, Membran potansiyelinin açıklanması, Elektronörogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektromiyogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektrokardiogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektroensefalogram ve uyarılmış potansiyel işaretlerinin ölçülmesi, Elektroretinogram ve elektrookulogram işaretlerinin ölçülmesi, İnsanda kan basıncının ölçülmesi, Kan akış ve hacminin ölçülmesi. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | İnsan vücudunun genel yapısını açıklar |
2 | İnsan vücudunun fonksiyonları sonucu oluşan biyolojik işaretlerin oluşum biçimini açıklar |
3 | Bu biyolojik işaretlerin ölçümünü sağlayan ölçüm cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar |
4 | Gerekli olan ölçüm cihazlarının kullanılmasını açıklar |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
15 | Elektrokardiyogram işaretlerinin ölçülmesi | Anlatım,Uygulama |
16 | Son Sınav | |
1 | İnsan-Enstrümantasyon sistemi | Anlatım,Uygulama |
2 | Hücrelerde elektriksel aktivasyon | Anlatım,Uygulama |
3 | Membran potansiyelinin oluşumu | Anlatım,Uygulama |
4 | Tek iyonlu sistemde denge ve Donan dengesi | Anlatım,Uygulama |
5 | Elektronörogram işaretlerinin ölçülmesi | Anlatım,Uygulama |
6 | Elektromiyogram işaretlerinin ölçülmesi | Anlatım,Uygulama |
7 | Elektromiyogram işaretlerinin ölçülmesi | Anlatım,Uygulama |
8 | Ara Sınav | |
9 | Elektroensefalogram işaretlerinin ölçülmesi | Anlatım,Uygulama |
10 | Uyarılmış potansiyel işaretlerinin ölçülmesi | Anlatım,Uygulama |
11 | Elektroretinogram ve elektrookulagram işaretlerinin ölçülmesi | Anlatım,Uygulama |
12 | Kan basıncının ölçülmesi | Anlatım,Uygulama |
13 | Kan akış ve hacminin ölçülmesi | Anlatım,Uygulama |
14 | Elektrodlar ve dönüştürücüler | Anlatım,Uygulama |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | E. YAZGAN, M. KORÜREK, Tıp Elektroniği, İTÜ Yayınları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | İnsan vücudunun genel yapısını açıklar | 2͵9 | 1 |
2 | İnsan vücudunun fonksiyonları sonucu oluşan biyolojik işaretlerin oluşum biçimini açıklar | 2͵9 | 1 |
3 | Bu biyolojik işaretlerin ölçümünü sağlayan ölçüm cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar | 2͵9 | 1 |
4 | Gerekli olan ölçüm cihazlarının kullanılmasını açıklar | 2͵9 | 1 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 0 | 0 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 1 | 5 | 5 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 5 | 5 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |