Ders Bilgileri
TELEFON ANAHTARLAMA VE İŞLETİM SİSTEMLERİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HAB255 | Güz | 3 | 1 | 4 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | ÖGR.GÖR.SERHAT GÖKKAN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Dersin amacı haberleşme ilkelerini, ses, telefon seti özelliklerini, telefon santrallerinin yapısını, anahtarlamanın önemini öğretmektir. |
İçeriği | Telefonun yapısı,kısımları. Hatlar Santrallerin gerekliliği. Santrallerin yapısı. Manuel ve otomatik santraller. Türkiye telefon şebekesi Otomatik santrallerin yaptığı işler ve santral çalışma algoritması Santral işaretleşmeleri Anahtarlamaya giriş Santrallerde anahtarlama ve kullanılan teknikler. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Haberleşme İlkeleri, Ses ve Telefon Seti Özelliklerini tanımlar ve haberleşme sisteminin temel elemanlarını tanır. |
2 | Telefon şebekesinde kullanılan kablo yapılarını ve çeşitlerini tanır. |
5 | Telefon iletişiminin teknik olarak hangi aşamalardan geçtiğini tanımlar |
3 | Santral yapıları ve çeşitlerini tanır. |
4 | Devre anahtarlama ve paket anahtarlama yapılarını tanımlar. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Yerel Telefon Şebekesi | Anlatım, tartışma |
2 | Yerel Telefon Şebekesi | Anlatım, tartışma |
3 | Yerel Telefon Şebekesi | Anlatım, tartışma |
4 | Yerel Telefon Şebekesi | Anlatım, tartışma |
5 | Yerel Telefon Şebekesi | Anlatım, tartışma |
6 | Anahtarlama Prensipleri | Anlatım, tartışma |
7 | Anahtarlama Prensipleri | Anlatım, tartışma |
8 | Anahtarlama Prensipleri | Anlatım, tartışma |
9 | Arasınav | |
10 | Telefon Trafiği Teorisi | Anlatım, tartışma |
11 | Telefon Trafiği Teorisi | Anlatım, tartışma |
12 | Telefon Trafiği Teorisi | Anlatım, tartışma |
13 | Santraller | Anlatım, tartışma |
15 | Santraller | Anlatım, tartışma |
14 | Santraller | Anlatım, tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | MEGEP Ders Modülleri | ||
2 | Ders Notları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
2 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Haberleşme İlkeleri, Ses ve Telefon Seti Özelliklerini tanımlar ve haberleşme sisteminin temel elemanlarını tanır. | 5 | 1͵2 |
2 | Telefon şebekesinde kullanılan kablo yapılarını ve çeşitlerini tanır. | 5 | 1͵2 |
5 | Telefon iletişiminin teknik olarak hangi aşamalardan geçtiğini tanımlar | 5 | 1͵2 |
3 | Santral yapıları ve çeşitlerini tanır. | 5 | 1͵2 |
4 | Devre anahtarlama ve paket anahtarlama yapılarını tanımlar. | 5 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 1 | 4 | 4 |
12 | Son Proje | 1 | 4 | 4 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |