Ders Bilgileri
BİLİM TARİHİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
KMT108 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Saniye SAKALLI |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bilimin tarihini benimsemek, günümüze kadar olan bilimsel gelişmeleri öğrenmek, bütün çağlarda bilime olan bakış açısını kavramak. |
İçeriği | Bilimin doğası Eski çağda bilim Eski yunan tarihi Hellenistik çağ Roma´da bilim Ortaçağda bilim İslamda bilim Rönesansta bilim Yeni çağda bilim Modern çağda bilim |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Bilimin tarihi bilgisinin önemini açıklar |
2 | Eski Yunan ve Helenistik Çağ'daki bilimsel gelişmeleri bakış açısını tarif eder |
3 | Roma dönemindeki bilimsel gelişmeleri bakış açısını tarif eder |
4 | Orta Çağ'daki bilimsel gelişmeleri bakış açısını tarif eder |
5 | Rönesans'daki bilimsel gelişmeleri bakış açısını tarif eder |
6 | İslam toplumlarındaki bilimsel gelişmeleri bakış açısını tarif eder |
7 | Yeni Çağ ve Modern Çağ'daki bilimsel gelişmeleri bakış açısını tarif eder |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Bilimin doğası | Anlatım tartışma |
2 | Bilimsel Metot | Anlatım tartışma |
3 | Bilim ve Bilim Tarihi | Anlatım tartışma |
4 | Eski Çağda Bilim | Anlatım tartışma |
5 | Eski Yunan Tarihi 1 | Anlatım tartışma |
6 | Eski Yunan Tarihi 2 | Anlatım tartışma |
7 | Hellenistik Çağ | Anlatım tartışma |
8 | Ara Sınav | Yazılı |
9 | Roma´da Bilim | Anlatım tartışma |
10 | Ortaçağda Bilim | Anlatım tartışma |
11 | İslamda Bilim 1 | Anlatım tartışma |
12 | İslamda Bilim 2 | Anlatım tartışma |
13 | Rönesansta Bilim | Anlatım tartışma |
14 | Yeni Çağda Bilim | Anlatım tartışma |
15 | Modern Çağda Bilim | Anlatım tartışma |
16 | Son Sınav | Yazılı |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Blim Tarihi | Hüseyin Gazi Topdemir, Yavuz Unat, Pegem | Akademi Yayıncılık |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Bilimin tarihi bilgisinin önemini açıklar | 8͵12 | 1͵2 |
2 | Eski Yunan ve Helenistik Çağ'daki bilimsel gelişmeleri bakış açısını tarif eder | 8͵12 | 1͵2 |
3 | Roma dönemindeki bilimsel gelişmeleri bakış açısını tarif eder | 8͵12 | 1͵2 |
4 | Orta Çağ'daki bilimsel gelişmeleri bakış açısını tarif eder | 8͵12 | 2 |
5 | Rönesans'daki bilimsel gelişmeleri bakış açısını tarif eder | 8͵12 | 2 |
6 | İslam toplumlarındaki bilimsel gelişmeleri bakış açısını tarif eder | 8͵12 | 2 |
7 | Yeni Çağ ve Modern Çağ'daki bilimsel gelişmeleri bakış açısını tarif eder | 8͵12 | 2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 2 | 2 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 2 | 1 | 2 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
50 |