Ders Bilgileri
YOL ÜSTYAPISI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
TRF210 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Dr. Murat V TACİROĞLU |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu derste yol üstyapısı ile ilgili teorik ve uygulama bilgilerinin öğrenciye verilmesi amaçlanmıştır. |
İçeriği | Esnek Kaplamalar: Düşük standartlı esnek kaplamalar, Yüksek standartlı esnek kaplamalar, Bitümlü sıcak karışımlar, BSK karışım tasarımı, Bitümlü sıcak karışımların inşaası, Esnek kaplamalarda olusan kusurlar, Esnek kaplamaların onarımı ve tasarımı; Rijit Kaplamalar: Beton ve bileşenleri, Taze beton özellikleri, Sertleşme beton özellikleri, Beton kaplama tasarımı, Beton kaplama inşaası, Beton kaplama kusurları ve onarımı, Beton parke kaplamaların yapımı ve tasarımı. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Esnek kaplama inşasında yapım aşamalarını tasarlayabilecektir. |
2 | Esnek kaplamada oluşan kusurları ve bunların tamirat şekillerini önerebilecektir. |
3 | Rijit kaplama türlerinin uygulama alanlarını saptayabilecektir. |
4 | Bitümlü malzeme özelliklerini açıklayabilecektir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Esnek Kaplamalar | Anlatım, tartışma, uygulama |
2 | Düşük standartlı esnek kaplamalar | Anlatım, tartışma, uygulama |
3 | Yüksek standartlı esnek kaplamalar | Anlatım, tartışma, uygulama |
4 | Bitümlü sıcak karışımlar | Anlatım, tartışma, uygulama |
5 | Bitümlü sıcak karışımlar | Anlatım, tartışma, uygulama |
6 | BSK karışımı tasarımı | Anlatım, tartışma, uygulama |
7 | BSK karışımı tasarımı | Anlatım, tartışma, uygulama |
8 | Ara sınav | |
9 | Bitümlü sıcak karışımların inşaası | Anlatım, tartışma, uygulama |
10 | Rijit Kaplamalar | Anlatım, tartışma, uygulama |
11 | Rijit Kaplamalar | Anlatım, tartışma, uygulama |
12 | Beton ve bilesenleri | Anlatım, tartışma, uygulama |
13 | Esnek kaplamaların onarımı | Anlatım, tartışma, uygulama |
14 | Esnek kaplamaların onarımı | Anlatım, tartışma, uygulama |
15 | Beton kaplama kusurları ve onarımı | Anlatım, tartışma, uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Prof. Faruk Umar, Prof. Dr. Emine Ağar , Yol Üstyapısı, İTÜ Rektörlüğü, 1991 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Esnek kaplama inşasında yapım aşamalarını tasarlayabilecektir. | 2͵3͵4͵5 | 1 |
2 | Esnek kaplamada oluşan kusurları ve bunların tamirat şekillerini önerebilecektir. | 2͵3͵4͵5 | 1͵2 |
3 | Rijit kaplama türlerinin uygulama alanlarını saptayabilecektir. | 2͵3͵4͵5 | 1͵2 |
4 | Bitümlü malzeme özelliklerini açıklayabilecektir. | 2͵3͵4͵5 | 2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 6 | 2 | 12 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |