Ders Bilgileri
PERFÜZYONİST EĞİTİMİ-II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
PER206 | Bahar | 2 | 32 | 18 | 28 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Selin HAZIR, Doç. Dr. Kerem KARACA |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Genişletilmiş haliyle lisans dersi olması |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Kardiyopulmoner bypass için yapılacak ön hazırlıkların tamamlanması ve ameliyat için önemli ayrıntıların öğrenilmesi |
İçeriği | 1. Hastanın aort kanülü ve venöz kanüllerinin belirlenmesi 2. Arteryel sistemden hava çıkartılması, 3. Venöz dolaşımın düzenlenmesi 4. Kardiyopulmoner bypassta ortalama basıncın normal sınırlar içinde tutulması, 5. Hemotokritin, kan gazlarının, elektrolit dengesinin normal sınırlar içinde tutulması 6. Kardiyopulmoner bypassta kullanılan araç ve gereçler 7. Kardiyopulmoner bypassta kullanılan araç ve gereçler için teknik şartname hazırlanması 8. Açık kalp cerrahisi için kayıtların tutulumu 9. Venöz dönüşün azaldığı durumlarda, yapılacak işlemler 10. Özelliği olan hastalarda hemofiltrasyon uygulanması 11. Akut oligürik-anürik hastalarda hemofiltrasyon 12. Gebe hastalarda Kardiyopulmoner bypass için hazırlık |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Kardiyopulmoner bypassta kullanılan araç ve gereçleri öğrenmek |
2 | Arteryel sistemden hava çıkartılmasını öğrenmek |
3 | Venöz dolaşımın düzenlenmesini öğrenmek |
4 | Gebe hastalarda Kardiyopulmoner bypass için hazırlık |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | 1. Hastanın aort ve venöz kanüllerinin belirlenmesi | anlatım, uygulama |
2 | 2. Arteryel sistemden hava çıkartılması | anlatım, uygulama |
3 | 3. Venöz dolaşımın düzenlenmesi k | anlatım, uygulama |
4 | 4. Kardiyopulmoner bypassta ortalama basıncın normal sınırlar içinde tutulması, | anlatım, uygulama |
5 | 5. Hemotokritin, kan gazlarının, elektrolit dengesinin normal sınırlar içinde tutulması | anlatım, uygulama |
6 | 6. Kardiyopulmoner bypassta kullanılan araç ve gereçler | anlatım, uygulama |
7 | Arasınav | |
8 | 7. Kardiyopulmoner bypassta kullanılan araç ve gereçler için teknik şartname hazırlanması | anlatım, uygulama |
9 | 8. Açık kalp cerrahisi için kayıtların tutulumu | anlatım, uygulama |
10 | 9. Venöz dönüşün azaldığı durumlarda, yapılacak işlemler | anlatım, uygulama |
11 | 10. Özel durumdaki hastalarda hemofiltrasyon uygulanması | anlatım, uygulama |
12 | 11. Akut oligürik-anürik hastalarda hemofiltrasyon | anlatım, uygulama |
13 | 12. Gebe hastalarda Kardiyopulmoner bypassa hazırlı | anlatım, uygulama |
14 | Son Sınav | |
15 | ||
16 |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders notları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Kardiyopulmoner bypassta kullanılan araç ve gereçleri öğrenmek | 1͵2͵3 | 1͵2 |
2 | Arteryel sistemden hava çıkartılmasını öğrenmek | 1͵2͵4͵7 | 1͵2 |
3 | Venöz dolaşımın düzenlenmesini öğrenmek | 1͵2͵4͵6 | 1͵2 |
4 | Gebe hastalarda Kardiyopulmoner bypass için hazırlık | 1͵2͵6͵7 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 34 | 476 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 10 | 140 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 20 | 20 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 2 | 20 | 40 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 20 | 20 |
15 | Son Sınav | 1 | 3 | 3 |
700 |