Ders Bilgileri
PHYSİCAL TRAİNİNG-II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
SH142 | Spring | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | none |
Dili | en |
Türü | Elective |
Seviyesi | Associate |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğ. Gör. Eda YAKAR |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | none |
Staj Durumu | None |
Amacı | Learning the functions of sport and physical activity are independently gaining the ability to make |
İçeriği | Lots of sports, volleyball and basketball games and rules, physical education and the importance of sports, sports functions, independent of physical activity, making it a game of skill, sedentary life brought health problems, the sport's individual imparted physical, mental and social advantages |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Understand the Importance of Physical Education and Sports |
2 | Learns the health problems caused by motionless |
3 | Sport's balance, coordination, strength, endurance and agility are learned by experience that impart self confidence besides |
4 | learns how to begin the physical activities |
5 | Learns some games to gain ability |
6 | Learns volleyball game and its rules |
7 | Learns basketball game and its rules |
8 | to teach functions of sports ang Gymnastic postures |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | The importance of physical education and sport | homework, lecture, practice |
2 | Sports and health | homework, lecture,practice |
3 | Beginning stages of physical activity | practice |
4 | Volleyball game rules | practice |
5 | Volleyball finger pass training | practice |
6 | Volleyball training overarm | practice |
7 | Volleyball flag racing game | practice |
8 | mid-term exam | exam |
9 | Basketball game rules | practice |
10 | Basketball Pass work | practice |
11 | Basketball dribbling and work their way | practice |
12 | Basketball fast break game | practice |
13 | Sport's functions | practice |
14 | Gymnastic postures | homework, lecture,practice |
15 | Gymnastic postures | practice |
16 | Final Exam | sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | book | Beden Eğitimi Öğretimi, Muska Mosston-Sara Ashworth Spor Yayınevi ve Kitapevi | |
2 | book | Artistik Jimnastik Sibel Suveren, Salih Suveren Nobel Yayın Dağıtım, 2002. -Oyunlarla Spor Eğitimi, Nuriye Özsu, Dumat Ofset, 2008. - Voleybol Genç Sporcu Eğitimi ve Kültürü, Hikmet Aracı, Nobel Yayınevi - Basketbol Genç Sporcu Eğitimi ve Kültürü, Hikmet Aracı, Nobel Yayınevi |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.6 | 5 | Final Exam |
2 | 0.4 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Understand the Importance of Physical Education and Sports | 11 | 1͵2 |
2 | Learns the health problems caused by motionless | 11 | 1͵2 |
3 | Sport's balance, coordination, strength, endurance and agility are learned by experience that impart self confidence besides | 11 | 1͵2 |
4 | learns how to begin the physical activities | 11 | 1͵2 |
5 | Learns some games to gain ability | 11 | 1͵2 |
6 | Learns volleyball game and its rules | 11 | 1͵2 |
7 | Learns basketball game and its rules | 11 | 1͵2 |
8 | to teach functions of sports ang Gymnastic postures | 11 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Course Duration | 14 | 2 | 28 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 0 | 0 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 0 | 0 | 0 |
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 1 | 1 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
32 |