Ders Bilgileri
PERFÜZYON FİZYOLOJİSİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
PER102 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör Dr. Bora REŞİTOĞLU |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Kardiyak fizyoloji, akciğer dolaşımı ve periferik dolaşımın ve ilgili konuların öğrenilmesi |
İçeriği | 1. Kardiyak fizyoloji ( Stroke volüm, kardiyak output vb.) 2. Akciğer dolaşımı 3. Periferik dolaşımı 4. Kan basıncı 5. kalp atımının tanımı ve yorumlanması 6. Şok tanımı ve organların şoka cevabı 7. Kan ve kanın şekilli elemanları 8. Koagülasyon kaskadının tanımlanması 9. heparinin etki mekanizması 10. Kan grupları 11. Kan transfüzyon reaksiyonları 12. Kan transfüzyonun olumlu ve olumsuz yönleri |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Kardiyak fizyolojiyi öğrenmek |
2 | Akciğer dolaşımını öğrenmek |
3 | Periferik dolaşımı öğrenmek |
4 | Şok tanımı ve organların şoka cevabını öğrenmek |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Kardiyak fizyoloji ( Stroke volüm, kardiyak output vb g…..) | anlatım, tartışma |
2 | Akciğer dolaşımı | anlatım, tartışma |
3 | Periferik dolaşımı | anlatım, tartışma |
4 | Kan basıncı | anlatım, tartışma |
5 | kalp atımının tanımı ve yorumlanması | anlatım, tartışma |
6 | Şok tanımı ve organların şoka cevabı | anlatım, tartışma |
7 | Arasınav | |
8 | Kan ve kanın şekilli elemanları | anlatım, tartışma |
9 | Koagülasyon kaskadının tanımlanması | anlatım, tartışma |
10 | heparinin etki mekanizması | anlatım, tartışma |
11 | Kan grupları | anlatım, tartışma |
12 | Kan transfüzyon reaksiyonları | anlatım, tartışma |
13 | Kan transfüzyonun olumlu ve olumsuz yönler | anlatım, tartışma |
14 | Son Sınav | |
15 | ||
16 |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders Notları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Kardiyak fizyolojiyi öğrenmek | 1͵2͵4 | 1͵2 |
2 | Akciğer dolaşımını öğrenmek | 1͵2͵4͵7 | 1͵2 |
3 | Periferik dolaşımı öğrenmek | 2͵3͵4͵5 | 1͵2 |
4 | Şok tanımı ve organların şoka cevabını öğrenmek | 1͵2͵4͵7 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
50 |