Ders Bilgileri
PSİKOLOJİ VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
SH203 | Güz | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör Fidan KARAÇİZMELİ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Psikoloji ve yöntemlerini öğretmek |
İçeriği | 1. Tıpta Biyopsikososyal Model 2. Stresle Başa Çıkmada Kullanılan Yanlış ve Doğru Yöntemler 3. Tükenme Belirtisi 4. Yas ve Yas Süreçleri 5. Engellenme ve Çatışma 6. Savunma Mekanizmaları 7. Sağlık ve İletişim- I Sağlık ve İletişim- II 8. Kişilik Kuramları 9. Zeka ve Öğrenme Stilleri 10. Yaşam Boyu Gelişim 11. Duyum ve Algılama 12. Bellek |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
2 | Ö.Ç.2 Duygu, algı, bellek, zeka, dikkat, irade ve bilinç kavramlarını açıklar |
1 | Ö.Ç.1 Psikoloji ve yöntemlerini açıklar |
3 | Ö.Ç.3 Sağlık ve iletişimi tanımlar |
4 | Ö.Ç.4 Yaşam boyu gelişim evrelerini öğrenir |
5 | Ö.Ç.5 Stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Tıpta Biyopsikososyal Model | Anlatım, tartışma |
2 | Stresle Başa Çıkmada Kullanılan Yanlış ve Doğru Yöntemler | Anlatım, tartışma |
3 | Tükenme Belirtisi | Anlatım, tartışma |
4 | Yas ve Yas Süreçleri | Anlatım, tartışma |
5 | Engellenme ve Çatışma | Anlatım, tartışma |
6 | Savunma Mekanizmaları | Anlatım, tartışma |
7 | Arasınav | |
8 | Sağlık ve İletişim- I Sağlık ve İletişim- II | Anlatım, tartışma, ödev |
9 | Kişilik Kuramları | Anlatım, tartışma |
10 | Zeka ve Öğrenme Stilleri | Anlatım, tartışma |
11 | Yaşam Boyu Gelişim | Anlatım, tartışma, ödev |
12 | Duyum ve Algılama | Anlatım, tartışma |
13 | Bellek | Anlatım, tartışma |
14 | Son Sınav | |
15 | ||
16 |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
2 | Ö.Ç.2 Duygu, algı, bellek, zeka, dikkat, irade ve bilinç kavramlarını açıklar | 1͵3 | 1 |
1 | Ö.Ç.1 Psikoloji ve yöntemlerini açıklar | 3͵5͵6 | 1 |
3 | Ö.Ç.3 Sağlık ve iletişimi tanımlar | 6 | 1 |
4 | Ö.Ç.4 Yaşam boyu gelişim evrelerini öğrenir | 6͵7 | 1 |
5 | Ö.Ç.5 Stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenir | 6͵7͵8 | 1 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 1 | 14 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
30 |