Ders Bilgileri
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
BTP104 | Bahar | 4 | 0 | 4 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr.Gör.A.Osman YAĞLIOĞLU |
Öğretim Sistemi | Uzaktan |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders ile öğrencinin; nesne tabanlı bir dil kullanarak temel seviyede programlama yapabilmesi sağlanacaktır. |
İçeriği | Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Sabit, Değişken ve Nesne Kullanımı, Operatörlerin Kullanımı, Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Veri tabanı İşlemleri, sınıf, alan, dizi tanımlama ve kullanımları, Lokal ve global değişken tanımlama ve kullanma, Standart ve gelişmiş bileşenler, veri tabanı oluşturma, program ile veri tabanı üzerinde işlem yapma |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Programlama için gerekli yazılım kurulumlarını yapmak, |
2 | Programlama dilinin temel komutları ile uygulama hazırlamak, |
3 | Programlama dilinde fonksiyon kullanarak uygulama hazırlamak, |
4 | Nesnelerle çalışmak, nesne özelliklerini ve olaylarını kullanmak |
5 | Veritabanı işlemlerini yapmak |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel program yazma ve çalıştırma | Anlatma, uygulatma |
2 | Sabit, değişken ve nesne tanımlama ve kullanma | Anlatma, uygulatma |
3 | Operatörleri ve karar kontrol deyimleri kullanma | Anlatma, uygulatma |
4 | Döngü kontrol deyimleri kullanma | Anlatma, uygulatma |
5 | Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar | Anlatma, uygulatma |
6 | Hazır fonksiyonlar | Anlatma, uygulatma |
7 | Diziler, çok boyutlu diziler | Anlatma, uygulatma |
8 | Lokal ve global değişkenler, | Anlatma, uygulatma |
9 | Standart bileşenler | Anlatma, uygulatma |
10 | Gelişmiş bileşenler | Anlatma, uygulatma |
11 | Nesnelerin özellikleri ve olayların programlanması | Anlatma, uygulatma |
12 | Veri tabanı uygulamaları, veri tabanı ve table oluşturma | Anlatma, uygulatma |
13 | Veri tabanı uygulamaları, kayıt, listeleme işlemleri | Anlatma, uygulatma |
14 | Veri tabanı uygulamaları, arama, silme, raporlama işlemleri | Anlatma, uygulatma |
15 | ||
16 | Son Sınav | Test sınavı |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders notları | ||
2 | Canlı ders kayıtları | ||
3 | Video ve slaytlar |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.8 | 5 | Son Sınav |
3 | 0.05 | 3 | 1. Ödev |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Programlama için gerekli yazılım kurulumlarını yapmak, | 1͵4͵5͵7 | 1͵3 |
2 | Programlama dilinin temel komutları ile uygulama hazırlamak, | 1͵4͵5͵6͵7 | 1͵2͵3 |
3 | Programlama dilinde fonksiyon kullanarak uygulama hazırlamak, | 1͵4͵6 | 1͵2͵3 |
4 | Nesnelerle çalışmak, nesne özelliklerini ve olaylarını kullanmak | 1͵3͵4͵5͵6 | 1͵2͵3 |
5 | Veritabanı işlemlerini yapmak | 1͵4͵5͵6͵7͵8 | 1͵2͵3 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 10 | 10 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 19 | 19 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
125 |