Ders Bilgileri
GENEL MATEMATİK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
MAT111 | Güz | 4 | 0 | 4 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Şebnem Fındık Güneşer |
Öğretim Sistemi | Uzaktan |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Öğrenciye mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak |
İçeriği | Sayılar ve sayılarla ilgili işlemler,Polinomlar,Denklemler,Eşitsizlikler,Fonksiyonlarda temel işlemler,Fonksiyon çeşitleri ve grafikler,Trigonometri ile ilgili işlemler,Matrisler ile ilgili işlemler,Determinantlar,Vektörler |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Sayılarla ilgili işlemleri yapabilme |
2 | Polinomlar,denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümeleri ile ilgili işlemleri yapabilme |
3 | Fonksiyonlarla ilgili işlemleri yapabilme |
4 | Trigonometri ile ilgili işlemleri yapabilme |
5 | Matrislerle ve determinantlarla ilgili işlemleri yapabilme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Sayılar ile ilgili işlemler | Anlatım, Problem Çözümü |
2 | Üslü ve Köklü sayılar | Anlatım, Problem Çözümü |
3 | Oran ve Orantı | Anlatım, Problem Çözümü |
4 | Polinomlar | Anlatım, Problem Çözümü |
5 | Denklem kavramı | Anlatım, Problem Çözümü |
6 | Eşitsizlik kavramı | Anlatım, Problem Çözümü |
7 | Fonksiyonlar ile ilgili işlemler | Anlatım, Problem Çözümü |
8 | Fonksiyonlar ile ilgili işlemler | Anlatım, Problem Çözümü |
9 | Trigonometri | Anlatım, Problem Çözümü |
10 | Trigonometri | Anlatım, Problem Çözümü |
11 | Matrisler ve Determinantlar | Anlatım, Problem Çözümü |
12 | Matrisler ve Determinantlar | Anlatım, Problem Çözümü |
13 | Vektörler | Anlatım, Problem Çözümü |
14 | Vektörler | Anlatım, Problem Çözümü |
15 | ||
16 | Son Sınav | Test sınavı |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders notları | ||
2 | Canlı ders kayıtları | ||
3 | Ders videoları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.8 | 5 | Son Sınav |
3 | 0.05 | 3 | 1. Ödev |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Sayılarla ilgili işlemleri yapabilme | 1 | 1͵2͵3 |
2 | Polinomlar,denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümeleri ile ilgili işlemleri yapabilme | 1 | 1͵2͵3 |
3 | Fonksiyonlarla ilgili işlemleri yapabilme | 1 | 1͵2͵3 |
4 | Trigonometri ile ilgili işlemleri yapabilme | 1 | 2͵3 |
5 | Matrislerle ve determinantlarla ilgili işlemleri yapabilme | 1 | 2͵3 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 1 | 1 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 8 | 8 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 10 | 10 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 20 | 20 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
125 |