Ders Bilgileri
İŞLETME YÖNETİMİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ISY201 | Güz | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | YOK |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. İbrahim USANMAZ |
Öğretim Sistemi | Uzaktan |
Önerilen Hususlar | YOK |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu derste; işletme kurma ve işletmeyi geliştirme, işletme yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak amaçlanmıştır |
İçeriği | Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | İş yeri kurma fikrini oluşturmak |
2 | İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek |
3 | Yönetim işlevlerini yerine getirmek |
4 | İnsan kaynaklarını yönetmek |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek | Anlatım |
2 | Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek | Anlatım |
3 | Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek | Anlatım |
4 | İşletmenin Çevresini Tanımak | Anlatım |
5 | Talep Analizi ve Tahmini Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek | Anlatım |
6 | İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek | Anlatım |
7 | İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek | Anlatım |
8 | İş yerinin Kapasitesini Belirlemek Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak | Anlatım |
9 | Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak | Anlatım |
10 | Ara sınav | |
11 | Planlama Yapmak Örgütleme Yapmak | Anlatım |
12 | Yöneltmek Koordinasyon Sağlamak Denetim Yapmak | Anlatım |
13 | İş Analizi Yapılmasını Sağlamak İnsan Kaynaklarını Planlamak İşgören Adayı Bulmak | Anlatım |
14 | İşgöreni Seçmek İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek İşgören Performansını Değerleme | Anlatım |
15 | İş Değerleme Ücretlendirmek | Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders notu ve diğer kaynaklar |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.05 | 3 | 1. Ödev |
3 | 0.8 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | İş yeri kurma fikrini oluşturmak | 2 | 1͵2͵3 |
2 | İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek | 2 | 1͵2͵3 |
3 | Yönetim işlevlerini yerine getirmek | 2 | 1͵2͵3 |
4 | İnsan kaynaklarını yönetmek | 2 | 1͵2͵3 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 4 | 4 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 4 | 4 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |