Ders Bilgileri
ANESTEZİK FARMAKOLOJİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ANR112 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd. Doç. Dr. Nalan TİFTİK |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Öğrenci, premedikasyonda, genel anestezide, lokal anestezide kullanılan ilaç çeşitlerini hazırlayabilecek, uygulayabilecektir. |
İçeriği | Sedasyon amacıyla kullanılan ilaçlar, antikolinerjik ve antihistaminik ilaçlar, mide asidi ve volümünü azaltan ilaçlar, gaz anestezikler, buharlaşabilen sıvı anestezikler, intravenöz anestezikleri, intravenöz anesteziklerin antagonist ilaçları, lokal anestezik ilaçlar, ester tipi, amid tipi lokal anestezik ilaçlar, depolarizan kas gevşetici ilaçlar, nondepolarizan kas gevşetici ilaçlar, kas gevşeticileri ilaçların antagonistleri, adrenerjik ilaçlar, hipotansif ilaçlar. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Premedikasyon ilaçlarını uygulama |
2 | Genel anestezik ilaç çeşitlerini uygulamak |
3 | Lokal anestezide kullanılan ilaç çeşitlerini hazırlamak |
4 | Kas gevşetici ilaç çeşitlerini uygulamak |
5 | Anesteziye İlave kullanılan ilaç çeşitlerini uygulamak |
6 | Hipotansif ilaçları uygulamak |
7 | Adrenerjik ilaçları uygulamak |
8 | Gaz anestezikleri uygulamak |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Sedasyon amacıyla kullanılan ilaçlar | Ders notları, soru cevap |
2 | Antikolinerjik ve antihistaminik ilaçlar | Ders notları, soru cevap |
3 | Mide asidi ve volümünü azaltan ilaçlar | Ders notları, soru cevap |
4 | Gaz anestezikler | Ders notları, soru cevap |
5 | Buharlaşabilen sıvı anestezikler | Ders notları, soru cevap |
6 | İntravenöz anestezikler | Ders notları, soru cevap |
7 | İntravenöz anesteziklerin antagonist ilaçları | Ders notları, soru cevap |
8 | Ara sınav | sınav |
9 | Lokal anestezik ilaçlar | Ders notları, soru cevap |
10 | Ester tipi, amid tipi lokal anestezik ilaçlar | Ders notları, soru cevap |
11 | Depolarizan kas gevşetici ilaçlar | Ders notları, soru cevap |
12 | Nondepolarizan kas gevşetici ilaçlar | Ders notları, soru cevap |
13 | Kas gevşeticileri ilaçların antagonistleri | Ders notları, soru cevap |
14 | Adrenerjik ilaçlar | Ders notları, soru cevap |
15 | Hipotansif ilaçlar | Ders notları, soru cevap |
16 | Son sınav | sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Kitaplar, ansiklopediler, dergiler, internet |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Premedikasyon ilaçlarını uygulama | 1͵2 | 1͵2 |
2 | Genel anestezik ilaç çeşitlerini uygulamak | 1͵2 | 1͵2 |
3 | Lokal anestezide kullanılan ilaç çeşitlerini hazırlamak | 1͵2 | 1͵2 |
4 | Kas gevşetici ilaç çeşitlerini uygulamak | 1͵2 | 1͵2 |
5 | Anesteziye İlave kullanılan ilaç çeşitlerini uygulamak | 1͵2 | 1͵2 |
6 | Hipotansif ilaçları uygulamak | 1͵2 | 1͵2 |
7 | Adrenerjik ilaçları uygulamak | 1͵2 | 1͵2 |
8 | Gaz anestezikleri uygulamak | 1͵2 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 1 | 1 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 1 | 1 | 1 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
46 |