Ders Bilgileri
KLİNİK ANESTEZİ I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ANR110 | Bahar | 2 | 2 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Prof. Dr. Şebnem ATICI |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Öğrenciye; ameliyathanede çeşitli durumlarda anestezi uygulama yöntemleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılır. |
İçeriği | Üst solunum yolları hastalıklarında anestezi, KOAH’da anestezi, restriktif akciğer hastalıklarında anestezi, tek akciğer ventilasyonunda anestezi, kalp ve damar hastalıklarında anestezi uygulaması için hazırlık, açık kalp cerrahisindede anestezi, damar cerrahisinde anestezi, kalp hastalıklarında nonkardiyak cerrahide anestezi, nöroşirurjik girişimlerde anestezi uygulamasında malzeme ve hasta hazırlığı, nöroşirurjik girişimlerde anestezi, karaciğer hastalıkları anestezisinde hazırlık, genito-üriner girişimlerde anestezi, karaciğer hastalıklarında anestezi böbrek hastalıklarında anestezi. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Solunum Sistemi Hastalıklarında ve cerrahisinde Anestezi Uygulamak |
2 | Kalp hastalıklarında anestezi uygulamak |
3 | Nöroşirürjik girişimlerde anestezi uygulamak |
4 | Karaciğer Hastalıklarında Anestezi Uygulamak |
5 | Boşaltım Sisteminde hastalıklarında Anestezi Uygulamak |
6 | Damar hastalıklarında anestezi uygulamak |
7 | Genital hastalıklarda anestezi uygulamak |
8 | Ortopedik hastalılarda anestezi uygulamak |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Üst solunum yolları hastalıklarında anestezi | Ders notları, uygulama, tartışma |
2 | KOAH'da anestezi | Ders notları, uygulama, tartışma |
3 | Restriktif akciğer hastalıklarında anestezi | Ders notları, uygulama, tartışma |
4 | Tek akciğer ventilasyonunda anestezi | Ders notları, uygulama, tartışma |
5 | Kalp ve damar hastalıklarında anestezi uygulaması için hazırlık | Ders notları, uygulama, tartışma |
6 | Açık kalp cerrahisindede anestezi | Ders notları, uygulama, tartışma |
7 | Damar cerrahisinde anestezi | Ders notları, uygulama, tartışma |
8 | Ara sınav | sınav |
9 | Kalp hastalıklarında nonkardiyak cerrahide anestezi | Ders notları, uygulama, tartışma |
10 | Nöroşirurjik girişimlerde anestezi uygulamasında malzeme ve hasta hazırlığı | Ders notları, uygulama, tartışma |
11 | Nöroşirurjik girişimlerde anestezi | Ders notları, uygulama, tartışma |
12 | Karaciğer hastalıkları anestezisinde hazırlık | Ders notları, uygulama, tartışma |
13 | Karaciğer hastalıklarında anestezi | Ders notları, uygulama, tartışma |
14 | Genito-üriner girişimlerde anestezi | Ders notları, uygulama, tartışma |
15 | Böbrek hastalıklarında anestezi | Ders notları, uygulama, tartışma |
16 | Son sınav | sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Solunum Sistemi Hastalıklarında ve cerrahisinde Anestezi Uygulamak | 1͵2 | 1͵2 |
2 | Kalp hastalıklarında anestezi uygulamak | 1͵2 | 1͵2 |
3 | Nöroşirürjik girişimlerde anestezi uygulamak | 1͵2 | 1͵2 |
4 | Karaciğer Hastalıklarında Anestezi Uygulamak | 1͵2 | 1͵2 |
5 | Boşaltım Sisteminde hastalıklarında Anestezi Uygulamak | 1͵2 | 1͵2 |
6 | Damar hastalıklarında anestezi uygulamak | 1͵2 | 1͵2 |
7 | Genital hastalıklarda anestezi uygulamak | 1͵2 | 1͵2 |
8 | Ortopedik hastalılarda anestezi uygulamak | 1͵2 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 25 | 4 | 100 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
15 | Son Sınav | 1 | 5 | 5 |
224 |