Ders Bilgileri
HİSTOLOJİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
TL123 | Güz | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Leyla BAHAR |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Laboratuarda dokuları incelemek ve sitogenetik inceleme yapmak. |
İçeriği | Epitel dokusu. Bağ dokusu. Kan dokusu. Kas dokusu. Sinir dokusu. Sitogenetik inceleme. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Epitel doku preparatı incelemeyi bilir. |
2 | Bağ dokusu preparatı incelemeyi bilir. |
3 | Kan dokusu preparatı incelemeyi bilir. |
4 | Kas dokusu preparatı incelemeyi bilir. |
5 | Sinir dokusu preparatı incelemeyi bilir. |
6 | Heparinize kan almayı ve lenfosit elde etmeyi bilir. |
7 | Lenfosit ekimi ve takibi yapmayı bilir. |
8 | Sitogenetik inceleme yapmayı bilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Epitel dokusu | Anlatım |
2 | Epitel dokusu | Anlatım |
3 | Bağ dokusu | Anlatım |
4 | Bağ dokusu | Anlatım |
5 | Kan dokusu | Anlatım |
6 | Kas dokusu | Anlatım |
7 | Ara sınav | Sorular ve cevaplar |
8 | Sinir dokusu | Anlatım |
9 | Sitogenetik inceleme yapmak | Anlatım |
10 | Sitogenetik inceleme yapmak | Anlatım |
11 | Sitogenetik inceleme yapmak | Anlatım |
12 | Sitogenetik inceleme yapmak | Anlatım |
13 | Sitogenetik inceleme yapmak | Anlatım |
14 | Sitogenetik inceleme yapmak | Anlatım |
15 | Sitogenetik inceleme yapmak | Anlatım |
16 | Son sınav | Sorular ve cevaplar |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders notları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Epitel doku preparatı incelemeyi bilir. | 2͵4͵5͵6͵8͵9͵10 | 1 |
2 | Bağ dokusu preparatı incelemeyi bilir. | 2͵4͵5͵6͵8͵9͵10 | 1 |
3 | Kan dokusu preparatı incelemeyi bilir. | 2͵4͵5͵6͵8͵9͵10 | 1 |
4 | Kas dokusu preparatı incelemeyi bilir. | 2͵4͵5͵6͵8͵9͵10 | 1 |
5 | Sinir dokusu preparatı incelemeyi bilir. | 2͵4͵5͵6͵8͵9͵10 | 1 |
6 | Heparinize kan almayı ve lenfosit elde etmeyi bilir. | 1͵2͵3͵4͵5͵6͵8͵9͵10 | 2 |
7 | Lenfosit ekimi ve takibi yapmayı bilir. | 1͵2͵3͵4͵5͵6͵8͵9͵10 | 2 |
8 | Sitogenetik inceleme yapmayı bilir. | 1͵2͵3͵4͵5͵6͵8͵9͵10 | 2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
64 |