Ders Bilgileri
GENEL PATOLOJİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
TL 116 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Dr. Leyla BAHAR |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Patoloji laboratuvarına gönderilen biyopsi materyalleri, teslim alınma özellikleri, fiksasyon ve fiksasyon solüsyonları, doku takip işlemi, parafin blok hazırlama, parafin ve frozen kesit alma, doku boyama ve dekalsifikasyon işlemleri hakkında bilgi vermek. |
İçeriği | 1. Patoloji Laboratuarının Tanımı 2. Patoloji Laboratuvarında Rutin Uygulamalar 3. Patoloji Laboratuvarına Gönderilen Biyopsi Materyalleri, Teslim Alınma Özellikleri, Fiksasyon ve Fiksasyon Solüsyonları. Doku Takip İşlemi, Parafin Blok Hazırlama, Parafin ve Frozen Kesit Alma, Doku Boyama ve Dekalsifikasyon İşlemleri 4. Sitolojik Materyallerin Özellikleri, Hazırlama Prensipleri 5. Patoloji Laboratuvarında Mesleki Riskler ve Güvenlik Önlemleri 6. Histokimya ve İmmünohistokimyanın Temel Prensipleri 7. İnflamasyon Yara İyileşmesi ve Tamir 8. Neoplazi 9. Hemodinamik Bozukluklar 10. İmmün Sistem |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Patoloji laboratuvarına gönderilen biyopsi materyallerini, teslim alınma özelliklerini bilir. |
2 | Fiksasyon ve fiksasyon solüsyonları hazırlayabilir. |
3 | Doku takip işlemini yapabilir. |
4 | Parafin blok hazırlamayı bilir |
5 | Parafin kesit alır |
6 | Frozen kesit alır |
7 | Patoloji Laboratuvarında Mesleki Riskler ve Güvenlik Önlemlerini bilir |
8 | Doku boyama ve dekalsifikasyon işlemlerini bilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Patoloji Laboratuarının Tanımı | Anlatım, soru ve cevap |
2 | Patoloji Laboratuvarında Rutin Uygulamalar | Anlatım, soru ve cevap |
3 | Patoloji Laboratuvarına Gönderilen Biyopsi Materyalleri, Teslim Alınma Özellikleri, Fiksasyon ve Fiksasyon Solüsyonları. Doku Takip İşlemi, Parafin Blok Hazırlama, Parafin ve Frozen Kesit Alma, Doku Boyama ve Dekalsifikasyon İşlemleri. | Anlatım, soru ve cevap |
4 | Sitolojik Materyallerin Özellikleri, Hazırlama Prensipleri | Anlatım, soru ve cevap |
5 | Patoloji Laboratuvarında Mesleki Riskler ve Güvenlik Önlemleri | Anlatım, soru ve cevap |
6 | Histokimya ve İmmünohistokimyanın Temel Prensipleri | Anlatım, soru ve cevap |
7 | Ara Sınav | |
8 | İnflamasyon Yara İyileşmesi ve Tamir | Anlatım, soru ve cevap |
9 | İnflamasyon Yara İyileşmesi ve Tamir | Anlatım, soru ve cevap |
10 | Neoplazi | Anlatım, soru ve cevap |
11 | Neoplazi | Anlatım, soru ve cevap |
12 | Hemodinamik Bozukluklar | Anlatım, soru ve cevap |
13 | Hemodinamik Bozukluklar | Anlatım, soru ve cevap |
14 | İmmün Sistem | Anlatım, soru ve cevap |
15 | İmmün Sistem | Anlatım, soru ve cevap |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | DERS NOTLARI |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Patoloji laboratuvarına gönderilen biyopsi materyallerini, teslim alınma özelliklerini bilir. | 1͵2͵3͵4͵5͵6͵7͵8͵9͵10 | 1͵2 |
2 | Fiksasyon ve fiksasyon solüsyonları hazırlayabilir. | 4͵5͵6 | 1͵2 |
3 | Doku takip işlemini yapabilir. | 4͵5͵6 | 1͵2 |
4 | Parafin blok hazırlamayı bilir | 4͵5͵6 | 1͵2 |
5 | Parafin kesit alır | 4͵5͵6 | 1͵2 |
6 | Frozen kesit alır | 1͵2͵3͵4 | 1͵2 |
7 | Patoloji Laboratuvarında Mesleki Riskler ve Güvenlik Önlemlerini bilir | 1͵2͵3͵4 | 1͵2 |
8 | Doku boyama ve dekalsifikasyon işlemlerini bilir. | 1͵2͵3͵4 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
50 |