Ders Bilgileri
MESLEKİ UYGULAMA I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
AAB211 | Güz | 2 | 16 | 10 | 11 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Doç.Dr. Hüseyin NARCI |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu derste; enfeksiyon kontrol yöntemlerini uygulamak, hasta veya yaralıya mesane kateterizasyonu uygulamak, şokta acil bakım uygulamak, hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon vermek, hasta yaralıyı kurtarma çıkarma teknikleri, hasta veya yaralıları taşımak, özellikli travma vakalarına acil bakım uygulamak, aracı tanımak ve kullanıma hazır tutmak, ambulans sürüş teknikleri uygulamak ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. |
İçeriği | Hasta veya yaralıya mesane kateterizasyonu uygulamak, şokta acil bakım uygulamak, hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon vermek, hasta yaralıyı kurtarma çıkarma teknikleri, hasta yaralıyı taşıma teknikleri, hasta veya yaralıları taşımak, özellikli travma vakalarına acil bakım uygulamak, aracı tanımak ve kullanıma hazır tutmak, ambulans sürüş teknikleri uygulamak. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Enfeksiyon kontrol yöntemlerini uygulamayı bilir. |
2 | Hasta veya yaralıya mesane kateterizasyonu uygulamayı bilir. |
3 | Şokta acil bakım uygulamayı bilir. |
4 | Hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon vermeyi bilir. |
5 | Hasta yaralıyı kurtarma çıkarma tekniklerini bilir. |
6 | Tek kişi ile hasta veya yaralıları taşımayı bilir. |
7 | İki kişi ile hasta veya yaralıları taşımayı bilir. |
8 | Hasta yaralılara sedye seçimi yapmayı bilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Dersin Tanıtımı: Giriş , Amaç ve Öğrenim Hedefleri | Anlatım, tartışma, uygulama |
2 | Enfeksiyon Kontrol Yöntemlerini Uygulamak | Anlatım, tartışma, uygulama |
3 | Dezenfeksiyon | Anlatım, tartışma, uygulama |
4 | Hasta veya Yaralıya Mesane Kateterizasyonu Uygulamak | Anlatım, tartışma, uygulama |
5 | Şokta Acil Bakım Uygulamak | Anlatım, tartışma, uygulama |
6 | Hasta veya Yaralıların Durumlarına Uygun Pozisyon Vermek | Anlatım, tartışma, uygulama |
7 | Ara Sınav | Çoktan Seçmeli Sorular |
8 | Hasta Yaralıyı Kurtarma Çıkarma Teknikleri | Anlatım, tartışma, uygulama |
9 | Hasta Yaralıyı Taşıma Teknikleri | Anlatım, tartışma, uygulama |
10 | Hasta veya Yaralıları Taşımak | Anlatım, tartışma, uygulama |
11 | Özellikli Travma Vakalarına Acil Bakım Uygulamak | Anlatım, tartışma, uygulama |
12 | Aracı Tanımak Ve Kullanıma Hazır Tutmak | Anlatım, tartışma, uygulama |
13 | Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak 1 | Anlatım, tartışma, uygulama |
14 | Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak 2 | Anlatım, tartışma, uygulama |
15 | Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak 3 | Anlatım, tartışma, uygulama |
16 | Son Sınav | Çoktan Seçmeli Sorular |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders Notları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Enfeksiyon kontrol yöntemlerini uygulamayı bilir. | 1͵2͵3 | 1͵2 |
2 | Hasta veya yaralıya mesane kateterizasyonu uygulamayı bilir. | 1͵2͵3 | 1͵2 |
3 | Şokta acil bakım uygulamayı bilir. | 1͵2͵3 | 1͵2 |
4 | Hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon vermeyi bilir. | 1͵2͵3 | 1͵2 |
5 | Hasta yaralıyı kurtarma çıkarma tekniklerini bilir. | 1͵2͵3 | 1͵2 |
6 | Tek kişi ile hasta veya yaralıları taşımayı bilir. | 1͵2͵3 | 1͵2 |
7 | İki kişi ile hasta veya yaralıları taşımayı bilir. | 1͵2͵3 | 1͵2 |
8 | Hasta yaralılara sedye seçimi yapmayı bilir. | 1͵2͵3 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 18 | 252 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 0 | 0 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
261 |