Ders Bilgileri
ACİL HASTA BAKIMI III | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
AAB 210 | Bahar | 2 | 6 | 5 | 10 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğr. Üyesi Leyla BAHAR |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin amacı psikiyatrik hastalıkları değerlendirmek, psikiyatrik hastalıklarda acil bakım uygulamak, normal doğum eylemine yardımcı olmak, obstetrik acillerde acil bakım uygulamak, jinekolojik acillerde bakım uygulamak, pediyatrik hastaları değerlendirmek, pediyatrik hastalara acil bakım uygulamak, geriyatrik hastaları değerlendirmek, geriatrik hastalara acil bakım uygulamak, onkolojik hastalara acil bakım uygulamak ile ilgili yeterlikleri kazandırmaktır. |
İçeriği | Dersin tanıtımı (giriş , amaç ve öğrenim hedefleri), psikiyatrik hastalıkları değerlendirmek, psikiyatrik hastalıklarda acil bakım uygulamak, gebelik, normal doğum eylemine yardımcı olmak, lohusalık, yenidoğan, obstetrik acillerde acil bakım uygulamak, jinekolojik acillerde bakım uygulamak, pediyatrik hastaları değerlendirmek, pediyatrik hastalara acil bakım uygulamak, geriyatrik hastaları değerlendirmek, geriatrik hastalara acil bakım uygulamak, onkolojik hastalara acil bakım uygulamak. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Psikiyatrik hastalıkları değerlendirmeyi bilir. |
2 | Psikiyatrik hastalıklarda acil bakım uygulamayı bilir. |
3 | Normal doğum eylemine yardımcı olmayı bilir. |
4 | Obstetrik acillerde bakım uygulamayı bilir. |
5 | Jinekolojik acillerde bakım uygulamayı bilir. |
6 | Pediyatrik Hastaları değerlendirmeyi bilir. |
7 | Pediyatrik hastalara acil bakım uygulamayı bilir. |
8 | Geriyatrik hastaları değerlendirmeyi bilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri | Anlatım, tartışma, uygulama |
2 | Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek | Anlatım, tartışma, uygulama |
3 | Psikiyatrik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak | Anlatım, tartışma, uygulama |
4 | Gebelik | Anlatım, tartışma, uygulama |
5 | Normal Doğum Eylemine Yardımcı Olmak | Anlatım, tartışma, uygulama |
6 | Lohusalık | Anlatım, tartışma, uygulama |
7 | Ara Sınav | Çoktan Seçmeli Sorular |
8 | Yenidoğan | Anlatım, tartışma, uygulama |
9 | Obstetrik Acillerde Acil Bakım Uygulamak | Anlatım, tartışma, uygulama |
10 | Jinekolojik Acillerde Bakım Uygulamak | Anlatım, tartışma, uygulama |
11 | Pediyatrik Hastaları Değerlendirmek | Anlatım, tartışma, uygulama |
12 | Pediyatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak | Anlatım, tartışma, uygulama |
13 | Geriyatrik Hastaları Değerlendirmek | Anlatım, tartışma, uygulama |
14 | Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak | Anlatım, tartışma, uygulama |
15 | Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak | Anlatım, tartışma, uygulama |
16 | Son Sınav | Çoktan Seçmeli Sorular |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Paramedik Kitabı, Paramedik Becerileri |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Psikiyatrik hastalıkları değerlendirmeyi bilir. | 1͵2͵3 | 1͵2 |
2 | Psikiyatrik hastalıklarda acil bakım uygulamayı bilir. | 1͵2͵3 | 1͵2 |
3 | Normal doğum eylemine yardımcı olmayı bilir. | 1͵2͵3 | 1͵2 |
4 | Obstetrik acillerde bakım uygulamayı bilir. | 1͵2͵3 | 1͵2 |
5 | Jinekolojik acillerde bakım uygulamayı bilir. | 1͵2͵3 | 1͵2 |
6 | Pediyatrik Hastaları değerlendirmeyi bilir. | 1͵2͵3 | 1͵2 |
7 | Pediyatrik hastalara acil bakım uygulamayı bilir. | 1͵2͵3 | 1͵2 |
8 | Geriyatrik hastaları değerlendirmeyi bilir. | 1͵2͵3 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 8 | 112 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 5 | 10 | 50 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
241 |