Ders Bilgileri
GENEL MUHASEBE-I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
MUV 101 | Güz | 3 | 1 | 4 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Tolga Uysal |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan finansal nitelikli olayların nasıl kaydedileceği, sınıflandırılacağı ve özetleneceği ile ilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtmak ve muhasebe akış sürecinin nasıl işlediğini Tek Düzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde öğretmektir. |
İçeriği | Muhasebenin temel kavramları ile Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde bilanço ve gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydının yapılması ve bir işletmenin mali durumunu ölçen temel mali tabloların düzenlenmesini kapsamaktadır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Hesap planı oluşturmak |
2 | Bilanço düzenlemek |
3 | Büyük defter ve mizan düzenlemek |
4 | Varlık hesaplarını kaydetmek |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak | Anlatım, soru-cevap |
2 | Ana ve alt hesapları oluşturmak | Anlatım, soru-cevap |
3 | Açılış kaydı düzenlemek | Anlatım, soru-cevap |
4 | Açılış kaydı düzenlemek | Anlatım, soru-cevap |
5 | Açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek | Anlatım, soru-cevap |
6 | Açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek | Anlatım, soru-cevap |
7 | Büyük defter düzenlemek | Anlatım, soru-cevap |
8 | Ara Sınav | Sınav |
9 | Büyük defter düzenlemek | Anlatım, soru-cevap |
10 | Mizan düzenlemek | Anlatım, soru-cevap |
11 | Mizan düzenlemek | Anlatım, soru-cevap |
12 | Dönen varlıkları kaydetmek | Anlatım, soru-cevap |
13 | Dönen varlıkları kaydetmek | Anlatım, soru-cevap |
14 | Duran varlıkları kaydetmek | Anlatım, soru-cevap |
15 | Duran varlıkları kaydetmek | Anlatım, soru-cevap |
16 | Son Sınav | Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Genel Muhasebe Ders Kitabı, | Tolga Uysal ve Mehmet Şenlik Seçkin Yayıncılık Ankara |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Hesap planı oluşturmak | 2͵5͵8 | 1͵2 |
2 | Bilanço düzenlemek | 2͵5͵8 | 1͵2 |
3 | Büyük defter ve mizan düzenlemek | 2͵5͵8 | 1͵2 |
4 | Varlık hesaplarını kaydetmek | 2͵5͵8 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 2 | 4 | 8 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |