Ders Bilgileri
İŞLETME YÖNETİMİ-I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
SBM 111 | Güz | 3 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Saadet DİNÇER ŞEN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak |
İçeriği | Mikroekonomik Verileri Takip Etmek Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek İşletmenin Çevresini Tanımak Talep Analizi ve Tahmini Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek |
2 | İş yeri kurma fikrini oluşturmak |
3 | İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek |
4 | İş yerini faaliyete açmak |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Mikroekonomik Verileri Takip Etmek | anlatım, soru cevap |
2 | Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek | anlatım, soru cevap |
3 | Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek | anlatım, soru cevap |
4 | Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek | anlatım, soru cevap |
5 | Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek | anlatım, soru cevap |
6 | İşletmenin Çevresini Tanımak | anlatım, soru cevap |
7 | Talep Analizi ve Tahmini Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek | anlatım, soru cevap |
8 | Ara sınav | |
9 | İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek | anlatım, soru cevap |
10 | İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek | anlatım, soru cevap |
11 | İş yerinin Kapasitesini Belirlemek Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak | anlatım, soru cevap |
12 | Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak | anlatım, soru cevap |
13 | Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak | anlatım, soru cevap |
14 | İş yeri ve Üretim Planı Yapmak Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek | anlatım, soru cevap |
15 | Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak | anlatım, soru cevap |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek | 2͵3͵6͵12 | 1͵2 |
2 | İş yeri kurma fikrini oluşturmak | 2͵3͵6͵12 | 1͵2 |
3 | İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek | 2͵3͵6͵12 | 1͵2 |
4 | İş yerini faaliyete açmak | 2͵3͵6͵12 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |