Ders Bilgileri
KONUK İLETİŞİMİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
TSH 103 | Güz | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Mehmet ŞİMŞEK |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında, konuk iletişiminin sağlanması yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. |
İçeriği | Telefonla iletişim Faks ile iletişim E-posta İnternette sesli ve örüntülü iletişim Sözlü iletişim Yazılı iletişim Beden dili Konuğun Otel İçinde Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumları Yönetme Konuğun Konaklama Tesis Dışında Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumlar ve Çözümleri Konuğun transferlerde karşılaşabileceği olağan dışı durumlar Müdahale edilmesi mümkün olmayan durumlar Konuk Tipleri ve Davranışları Konuk şikayetleri Konuk İsteklerinin, Şikayetlerinin Alınması |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | İletişim araçlarını kullanmak |
2 | İletişim tekniklerini kullanmak |
3 | Olağan dışı durumlara göre davranmak |
4 | Konukla iletişim kurmak |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Telefonla iletişim | anlatım, soru cevap |
2 | Faks ile iletişim | anlatım, soru cevap |
3 | E-posta | anlatım, soru cevap |
4 | İnternette sesli ve örüntülü iletişim | anlatım, soru cevap |
5 | Sözlü iletişim | anlatım, soru cevap |
6 | Yazılı iletişim | anlatım, soru cevap |
7 | Beden dili | anlatım, soru cevap |
8 | Ara sınav | |
9 | Konuğun Otel İçinde Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumları Yönetme | anlatım, soru cevap |
10 | Konuğun Konaklama Tesis Dışında Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumlar ve Çözümleri | anlatım, soru cevap |
11 | Konuğun transferlerde karşılaşabileceği olağan dışı durumlar | anlatım, soru cevap |
12 | Müdahale edilmesi mümkün olmayan durumlar | anlatım, soru cevap |
13 | Konuk Tipleri ve Davranışları | anlatım, soru cevap |
14 | Konuk şikayetleri | anlatım, soru cevap |
15 | Konuk İsteklerinin, Şikayetlerinin Alınması | anlatım, soru cevap |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | İletişim araçlarını kullanmak | 11 | 1͵2 |
2 | İletişim tekniklerini kullanmak | 11 | 1͵2 |
3 | Olağan dışı durumlara göre davranmak | 11 | 1͵2 |
4 | Konukla iletişim kurmak | 11 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |