Ders Bilgileri
İNTERNET PROGRAMCILIĞI II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
BTP 204 | Bahar | 3 | 1 | 4 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr.Gör. M. Yücel ÖZCAN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders ile öğrenci; İnternet ortamında çalışabilen programlar yazma yeterlikleri kazandırılacaktır. |
İçeriği | Uygulama Yazılımlarını Kurulumu ve Testi, Değişkenler ve Sabitler, Operatörler, Karar Kontrol Yapıları, Döngü Kontrol Yapıları, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Diziler ve Nesneler, Dosyalama İşlemleri, WEB Form Uygulamaları, Sayfalar Arası Veri Aktarım Yöntemleri, Veritabanı İşlemleri-1, Veritabanı İşlemleri-2, XML ve WEB servisleri -1, XML ve WEB servisleri -2 |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | programlama için gerekli yazılımları kurabilir ve test edebilir. |
2 | programlama dilinin temel komutları ile WEB sayfası hazırlayabilir. |
3 | programlama dili ile fonksiyon ve nesneleri kullanarak WEB sayfası hazırlayabilir. |
4 | programlama dili ile form uygulamaları yapabilir. |
5 | web servislerini program içinde kullanabilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Uygulama Yazılımlarını Kurulumu ve Testi | Anlatım, uygulama |
2 | Değişkenler ve Sabitler, Operatörler | Anlatım, uygulama |
3 | Karar Kontrol Yapıları | Anlatım, uygulama |
4 | Döngü Kontrol Yapıları | Anlatım, uygulama |
5 | Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar | Anlatım, uygulama |
6 | Hazır Fonksiyonlar | Anlatım, uygulama |
7 | Diziler ve Nesneler | Anlatım, uygulama |
8 | Arasınav | |
9 | Dosyalama İşlemleri | Anlatım, uygulama |
10 | WEB Form Uygulamaları | Anlatım, uygulama |
11 | Sayfalar Arası Veri Aktarım Yöntemleri | Anlatım, uygulama |
12 | Veritabanı İşlemleri-1 | Anlatım, uygulama |
13 | Veritabanı İşlemleri-2 | Anlatım, uygulama |
14 | XML ve WEB servisleri -1 | Anlatım, uygulama |
15 | XML ve WEB servisleri -2 | Anlatım, uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Cambazoğlu, T. 2003; İnternet Teknolojileri ve Intranet Uygulamaları, Papatya Yayıncılık. | ||
2 | Demir, A / Kara, H. 2008; İnternet Programcılığı, Pegem Akademi Yayıncılık. | ||
3 | Karagülle, İ./ Pala A.Z. 2002; Borland Delphi İnternet Programcılığı, Türkmen Kitabevi. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | programlama için gerekli yazılımları kurabilir ve test edebilir. | 6 | 1͵2 |
2 | programlama dilinin temel komutları ile WEB sayfası hazırlayabilir. | 6 | 1͵2 |
3 | programlama dili ile fonksiyon ve nesneleri kullanarak WEB sayfası hazırlayabilir. | 6 | 1͵2 |
4 | programlama dili ile form uygulamaları yapabilir. | 6 | 2 |
5 | web servislerini program içinde kullanabilir. | 6 | 2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 9 | 9 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 13 | 13 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
150 |