Ders Bilgileri
GRAFİK VE ANİMASYON 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
BTP 225 | Güz | 1 | 2 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr.Gör.Murat ÇELİK |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders ile öğrenci; İnternet ortamında çalışabilen programlar yazma yeterlikleri kazandırılacaktır. |
İçeriği | Program Giriş Ayarları Araç Paneli, Araç Paneli, Vektör Araçları,Metin Düzenleme İşlemleri,Renk, Kontur ve Dolgu Uygulamaları,Canlı Filtreler,Katman İşlemler,Dilimler ve Etkin Bölgeler,Düğmeler ve Açılır Menüler,Sayfalar,Hareketli Resimler,Slayt Gösterisi,Optimizasyon ve Dışa Aktarma,WEB Tasarım Editörü ile Çalışma |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Görüntü düzenleme işlemlerini yapabilir |
2 | Metin düzenleme ve katman işlemlerini yapabilir |
3 | WEB araçları hazırlayabilir |
4 | Hareketli resimler ve dosya aktarım işlemlerini yapabilir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Program Giriş Ayarları Araç Paneli | Anlatım, uygulama |
2 | Araç Paneli | Anlatım, uygulama |
3 | Vektör Araçları | Anlatım, uygulama |
4 | Vektör Araçları Metin Düzenleme İşlemleri | Anlatım, uygulama |
5 | Renk, Kontur ve Dolgu Uygulamaları Canlı Filtreler | Anlatım, uygulama |
6 | Canlı Filtreler | Anlatım, uygulama |
7 | Katman İşlemler | Anlatım, uygulama |
9 | Arasınav | |
8 | Katman İşlemler Dilimler ve Etkin Bölgeler | Anlatım, uygulama |
10 | Düğmeler ve Açılır Menüler | Anlatım, uygulama |
11 | Sayfalar | Anlatım, uygulama |
12 | Hareketli Resimler | Anlatım, uygulama |
13 | Slayt Gösterisi | Anlatım, uygulama |
14 | Optimizasyon ve Dışa Aktarma | Anlatım, uygulama |
15 | WEB Tasarım Editörü ile Çalışma | Anlatım, uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Macromedia Flash yayınları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Görüntü düzenleme işlemlerini yapabilir | 1͵3͵4͵6͵7 | 1͵2 |
2 | Metin düzenleme ve katman işlemlerini yapabilir | 1͵3͵4͵5͵6͵7 | 1͵2 |
3 | WEB araçları hazırlayabilir | 1͵3͵4͵5͵6͵7 | 1͵2 |
4 | Hareketli resimler ve dosya aktarım işlemlerini yapabilir | 1͵3͵4͵5͵7 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |