Ders Bilgileri
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ETB 209 | Güz | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Ali BOZAY |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Öğrenciler gruplara bölünerek, uygulama projesi tasarlama, devre tasarımı yapma, bilgi ve beceri kazandırma amaçlanır. |
İçeriği | Çalışma Konusunu Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak, Gerekli Malzemeleri Seçmek, Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak, Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak, Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak, Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak, Sistemin/Ürünü Test Etmek, Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Bir Ürün/Sistemin Konusunu Seçebilecek. |
2 | Elde Edilen Bilgileri Sunabilecek. |
3 | Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlayabilecek. |
4 | Gerekli Malzemelerin Kararını Verebilecek. |
5 | Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Düzenleyebilecek. |
6 | Sistem/ürünün Programını veya Hesaplarını Formüle Edebilecek. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Çalışma Konusunu Seçmek | Anlatım, |
2 | Elde Edilen Bilgileri Sunmak | Anlatım |
3 | Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak | Anlatım |
4 | Gerekli Malzemeleri Seçmek | Anlatım, Tartışma |
5 | Elde Edilen Bilgileri Sunmak | Anlatım |
6 | Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak | Anlatım |
7 | Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak | Anlatım |
8 | Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak | Anlatım |
9 | Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak | Anlatım |
10 | Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak | Uygulama |
11 | Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak | Uygulama |
12 | Sistemin/Ürünü Test Etmek | Uygulama |
13 | Sistemin/Ürünü Test Etmek | Uygulama |
14 | Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak | Anlatım |
15 | Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak | Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
3 | İnternet | ||
1 | GÜLER Ç. 2007; Sistem Analizi ve Tasarımı, Ankara | ||
2 | Kalıpsız O., Buharalı A., Biricik G. 2004; Sistem Analizi ve Tasarımı, Papatya Yayıncılık, İstanbul |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 10 | Son Proje |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Bir Ürün/Sistemin Konusunu Seçebilecek. | 2͵3͵4 | 1͵2 |
2 | Elde Edilen Bilgileri Sunabilecek. | 5͵6͵7͵9 | 1͵2 |
3 | Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlayabilecek. | 2͵3͵4͵5͵6͵7͵8͵9͵10 | 1͵2 |
4 | Gerekli Malzemelerin Kararını Verebilecek. | 2͵3͵4͵5͵6͵7 | 1͵2 |
5 | Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Düzenleyebilecek. | 6͵7͵8͵9 | 1͵2 |
6 | Sistem/ürünün Programını veya Hesaplarını Formüle Edebilecek. | 1͵2͵3͵4͵5͵6͵7 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 2 | 2 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
50 |