Ders Bilgileri
İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ETB 214 | Bahar | 2 | 1 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Oğuz DERİN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bir problemin çözümüne yönelik olarak bir mikrodenetleyici seçebilecek, bu mikrodenetleyici için çözümü oluşturan algoritmayı kuracak ve akış diyagramını çizebilecek, oluşturan algoritmayı mikrodenetleyici komutları ile gerçekleştirip derleyebilecek, hataları giderdikten sonra derlenmiş programı mikrodenetleyiciye yükleyebilecek öğrenciler yetiştirmektir. |
İçeriği | Mikrodenetleyici ile LCD devreleri kurmak, Mikrodenetleyici ile ADC devreleri kurmak, Mikrodenetleyici ile buton ve led uygulamaları yapmak, mikrodenetleyici ile 7 segment gösterge devreleri kurmak, Mikrodenetleyici ile tuş takımı devreleri kurmak, Mikrodenetleyici ile anahtarlama elemanları devreleri kurmak, Mikrodenetleyici ile sensörlü devreler kurmak, Mikrodenetleyici ile EEPROM lu devreler kurmak, Mikrodenetleyici ile seri iletişim devreleri kurmak, Mikrodenetleyici ile step motorlu devreler kurmak, Mikrodenetleyici ile DC motorlu devreler kurmak, Mikrodenetleyiciler ile Servo Motor devreleri kurmak. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Mikrodenetleyici ile led ve butonlarlarla farklı konfigürasyonlar yaparak uygulamasını gerçekleştirebilecek. |
2 | Mikrodenetleyici ile DC motor, adım motor, ADC uygulamaları gerçekleştirebilecek. |
3 | Mikrodenetleyici ile 7 segment display, LCD uygulamaları için program yazabilecek. |
4 | İnsan hayatını kolaylaştıracak mikrodenetleyici tabanlı çözümler üretebilecek. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Mikrodenetleyici ile LCD Devreleri Kurmak | Yüz yüze, Laboratuvar çalışması |
2 | Mikrodenetleyici ile ADC Devreleri Kurmak | Yüz yüze, Laboratuvar çalışması |
3 | Mikrodenetleyici ile ADC Devreleri Kurmak | Yüz yüze, Laboratuvar çalışması |
4 | Mikrodenetleyici ile Buton ve Led Uygulamaları Yapmak | Yüz yüze, Laboratuvar çalışması |
5 | Mikrodenetleyici ile Anahtarlama Elemanları Devreleri Kurmak | Yüz yüze, Laboratuvar çalışması |
6 | Mikrodenetleyici ile Anahtarlama Elemanları Devreleri Kurmak | Yüz yüze, Laboratuvar çalışması |
7 | Mikrodenetleyici ile 7 Segment Gösterge Devreleri Kurmak, | Yüz yüze, Laboratuvar çalışması |
8 | Mikrodenetleyici ile Sensörlü Devreler Kurmak | Yüz yüze, Laboratuvar çalışması |
9 | Ara sınav | |
10 | Mikrodenetleyici ile Sensörlü Devreler Kurmak | Yüz yüze, Laboratuvar çalışması |
11 | Mikrodenetleyici İle EEPROM Lu Devreler Kurmak | Yüz yüze, Laboratuvar çalışması |
12 | Mikrodenetleyici İle Seri İletişim Devreleri Kurmak | Yüz yüze, Laboratuvar çalışması |
13 | Mikrodenetleyici İle Seri İletişim Devreleri Kurmak | Yüz yüze, Laboratuvar çalışması |
14 | Mikrodenetleyici ile DC Motorlu Devreler Kurmak | Yüz yüze, Laboratuvar çalışması |
15 | Mikrodenetleyiciler ile Servo Motor Devreleri Kurmak | Yüz yüze, Laboratuvar çalışması |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | ALTINBAŞAK, O. ,(2004), Mikrodenetleyiciler ve PIC Programlama (16F84A), Altaş Yayıncılık, İstanbul. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Mikrodenetleyici ile led ve butonlarlarla farklı konfigürasyonlar yaparak uygulamasını gerçekleştirebilecek. | 3͵4͵6͵9 | 1͵2 |
2 | Mikrodenetleyici ile DC motor, adım motor, ADC uygulamaları gerçekleştirebilecek. | 3͵4͵6͵9 | 1͵2 |
3 | Mikrodenetleyici ile 7 segment display, LCD uygulamaları için program yazabilecek. | 3͵4͵6͵9 | 1͵2 |
4 | İnsan hayatını kolaylaştıracak mikrodenetleyici tabanlı çözümler üretebilecek. | 3͵4͵6͵9 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 1 | 3 | 3 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |