Ders Bilgileri
KADASTRO PROJESİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 225 | Güz | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Kadastro ile ilgili projeleri yapar |
İçeriği | Kadastro, Kadastronun yapılması projesi, kadastroda yenileme projesi, afet kadastrosu projesi, orman kadastrosu projesi |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | kadastro projesini yapar |
2 | kadastro yenileme projesini yapar |
3 | afet kadastrosu projesini yapar |
4 | orman kadastrosu projesini yapar |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Kadastro | anlatım |
2 | kadastro yapılması projesi | uygulama |
3 | kadastro yapılması projesi | uygulama |
4 | kadastro yapılması projesi | uygulama |
5 | kadastro yapılması projesi | uygulama |
6 | kadastro yapılması projesi | uygulama |
7 | kadastronun yenilenmesi projesi | uygulama |
8 | arasınav | |
9 | kadastronun yenilenmesi projesi | uygulama |
10 | kadastronun yenilenmesi projesi | uygulama |
11 | afet kadastrosu projesi | uygulama |
12 | afet kadastrosu projesi | uygulama |
13 | orman kadastrosu projesi | uygulama |
14 | orman kadastrosu projesi | uygulama |
15 | orman kadastrosu projesi | uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | kadastro bilgisi | türkay tüdeş, cemal bıyık |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | kadastro projesini yapar | 8͵9 | 1͵2 |
2 | kadastro yenileme projesini yapar | 8͵9 | 1͵2 |
3 | afet kadastrosu projesini yapar | 8͵9 | 1͵2 |
4 | orman kadastrosu projesini yapar | 8͵9 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 3 | 3 |
10 | Ara Proje | 3 | 2 | 6 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 3 | 2 | 6 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |