Ders Bilgileri
MADENCİLİK ÖLÇMELERİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 227 | Güz | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Madencilik Ölçmeleri ile ilgili temel kavramları açıklamak, yeri ve önemini anlatmak, Madencilik Ölçmeleri konularını içeren problemlerin çözümü için gerekli bilgileri öğretmek ve uygulatmak. |
İçeriği | Madencilik ölçmelerinin konusu ve önemi, genel tanımlar, yeraltında çalışmaları etkileyen faktörler, Yeraltında nokta tesisi ve numaralandırılması, tavan noktaları, taban noktaları, nivelman röper noktaları, noktaların numaralandırılması ve gösterimi , Yeraltında kullanılan uzunluk ölçme aletleri ve uzunluk ölçme yöntemeleri, Yeraltında açı ölçmelerinde kullanılan madenci teodoliti, özel teodolitler, asma teodolitler, yardımcı dürbünlü teodolitler ve yeraltında uygulanan açı ölçme yöntemleri, Yeraltı poligon geçkilerinin sınıflandırılması, Poligon ölçme ve hesapları, Yeraltında yönelme (oryantasyon), yatay galerilerle yönelme, eğik galerilerle yönelme, düşey kuyularda yönelme, Düşey kuyularda yönelme uygulanan optik ve jiroskopik yöntemler |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Yeraltı ve madencilik ölçmeleri ile ilgili temel kavramların anlaşılması |
2 | Yaraltı ölçmelerinin özellikleri hakkında bilgi sahip olmak |
3 | Yeraltı ölçmelerinde karşılaşacağı mesleki problemleri çözme becerisi |
4 | Madencilik ölçmeleri ile ilgili örnek uygulamada çalışabilme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Madencilik ölçmelerinin konusu ve önemi, genel tanımlar, | |
2 | yeraltında çalışmaları etkileyen faktörler | |
3 | Yeraltında nokta tesisi ve numaralandırılması, tavan noktaları, taban noktaları | |
4 | nivelman röper noktaları, noktaların numaralandırılması ve gösterimi , | |
5 | Yeraltında kullanılan uzunluk ölçme aletleri ve uzunluk ölçme yöntemeleri | |
6 | Yeraltında açı ölçmelerinde kullanılan madenci teodoliti, özel teodolitler, asma teodolitler, yardımcı dürbünlü teodolitler | |
7 | Yeraltında açı ölçmelerinde kullanılan madenci teodoliti, özel teodolitler, asma teodolitler, yardımcı dürbünlü teodolitler | |
8 | ara sınav | |
9 | yeraltında uygulanan açı ölçme yöntemleri, | |
10 | Yeraltı poligon geçkilerinin sınıflandırılması | |
11 | Poligon ölçme ve hesapları | |
12 | Yeraltında yönelme | |
13 | yatay galerilerle yönelme | |
14 | eğik galerilerle yönelme, düşey kuyularda yönelme | |
15 | Düşey kuyularda yönelme uygulanan optik ve jiroskopik yöntemler | |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Kuşçu, Ş., Madenlerde Ölçme ve plan, Filiz Kitabevi, 1997, İstanbul. Özgen, G., Tekin, E., Madencilik Ölçmeleri, İ.T.Ü.Kütüphanesi sayı:1329, 1986, İstanbul. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Yeraltı ve madencilik ölçmeleri ile ilgili temel kavramların anlaşılması | 1͵11 | 1͵2 |
2 | Yaraltı ölçmelerinin özellikleri hakkında bilgi sahip olmak | 1͵11 | 1͵2 |
3 | Yeraltı ölçmelerinde karşılaşacağı mesleki problemleri çözme becerisi | 1͵11 | 1͵2 |
4 | Madencilik ölçmeleri ile ilgili örnek uygulamada çalışabilme | 1͵11 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 1 | 2 | 2 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 2 | 2 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 8 | 8 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |