Ders Bilgileri
MESLEK YAŞAMINA HAZIRLIK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 234 | Bahar | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Mezun olacak öğrencilerin çalışabileceği kurum ve kuruluşları tanımasını sağlamak |
İçeriği | Harita ve kadastro programından mezun olan öğrencilerin çalışabileceği kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi toplama, toplanan bilgileri derleme, uygun sunum yöntemleriyle sunabilmesi. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Branşı ile ilgili kurum ve kuruluşları tanır |
2 | Branşı ile ilgili kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi toplayabilir |
3 | Branşı ile ilgili kurum ve kuruluşlar hakkındaki bilgileri derleyebilir |
4 | Branşı ile ilgili kurum ve kuruluşlar hakkındaki bilgileri sunabilir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | kurum ve kuruluşları belirleme | |
2 | kurum ve kuruluşları belirleme | |
3 | kurum ve kuruluşları belirleme öğrencilere dağıtımı | |
4 | kurum ve kuruluşları belirleme öğrencilere dağıtımı | |
5 | kurum ve kuruluşlar ile ilgili araştırma | |
6 | kurum ve kuruluşlar ile ilgili araştırma | |
7 | kurum ve kuruluşlar ile ilgili araştırma | |
8 | ara sınav | |
9 | kurum ve kuruluşlar ile ilgili bilgileri derleme | |
10 | kurum ve kuruluşlar ile ilgili bilgileri derleme | |
11 | kurum ve kuruluşlar ile ilgili bilgileri derleme | |
12 | kurum ve kuruluşlar ile ilgili bilgileri derleme | |
13 | kurum ve kuruluşlar ile ilgili bilgileri sunma | |
14 | kurum ve kuruluşlar ile ilgili bilgileri sunma | |
15 | kurum ve kuruluşlar ile ilgili bilgileri sunma | |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Branşı ile ilgili kurum ve kuruluşları tanır | 3͵11͵15 | 1͵2 |
2 | Branşı ile ilgili kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi toplayabilir | 3͵11͵15 | 1͵2 |
3 | Branşı ile ilgili kurum ve kuruluşlar hakkındaki bilgileri derleyebilir | 3͵11͵15 | 1͵2 |
4 | Branşı ile ilgili kurum ve kuruluşlar hakkındaki bilgileri sunabilir | 3͵11͵15 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 1 | 1 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |