Ders Bilgileri
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI PROJESİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 230 | Bahar | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | tarımsal üretimin artırılması için küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüş arazilerin en uygun şekilde birleştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılacaktır. |
İçeriği | Arazi toplulaştırmasının tanımı ve kapsamı, Türkiye' de tarım işletmelerinin yapısal durumu, Arazi parçalanmasının olumsuz etkileri, Arazi toplulaştırmasının yasal mevzuatı, Arazi toplulaştırma yöntemleri, Arazi toplulaştırmasında planlama işlemi, Arazi toplulaştırmasında ön etüt ve gerekli verilerin toplanması, Blokların planlanması, Toplulaştırma yapılan alana sulama ve drenaj kanallarının yerleştirilmesi, Toplulaştırma yapılan alana tarımsal yolların uygulaması, Blok ve parselasyon işlemlerinde bilgisayar kullanımı, Arazi toplulaştırmasında derecelendirme işleminin yapılması |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Arazi toplulaştırma tekliklerini tasarlar ve uygular |
2 | Arazi toplulaştırmada sulama ve drenaj kanallarının aplikasyonunu yapar |
3 | Toplulaştırma planlarına yol şebekesini çizer |
4 | Türkiye ve diğer bazı ülkelerdeki toplulaştırma uygulamalarını karşılaştırır |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Arazi toplulaştırmasının tanımı ve kapsamı | |
2 | Türkiye' de tarım işletmelerinin yapısal durumu | |
3 | Arazi parçalanmasının olumsuz etkileri | |
4 | Arazi toplulaştırmasının yasal mevzuatı | |
5 | Arazi toplulaştırma yöntemleri | |
6 | Arazi toplulaştırmasında planlama işlemi | |
7 | Arazi toplulaştırmasında ön etüt ve gerekli verilerin toplanması | |
8 | arasınav | |
9 | Blokların planlanması | |
10 | Blokların planlanması | |
11 | Toplulaştırma yapılan alana sulama ve drenaj kanallarının yerleştirilmesi | |
12 | Toplulaştırma yapılan alana tarımsal yolların uygulaması | |
13 | Blok ve parselasyon işlemlerinde bilgisayar kullanımı | |
14 | Arazi toplulaştırmasında derecelendirme işleminin yapılması | |
15 | Arazi toplulaştırmasında derecelendirme işleminin yapılması | |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | vcı, M. ve Aşık, Ş. 1999. Arazi Toplulaştırması. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Ders Notları: 60/1, İzmir. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Arazi toplulaştırma tekliklerini tasarlar ve uygular | 9 | 1͵2 |
2 | Arazi toplulaştırmada sulama ve drenaj kanallarının aplikasyonunu yapar | 9 | 1͵2 |
3 | Toplulaştırma planlarına yol şebekesini çizer | 9 | 1͵2 |
4 | Türkiye ve diğer bazı ülkelerdeki toplulaştırma uygulamalarını karşılaştırır | 9 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 1 | 1 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |