Ders Bilgileri
TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 120 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Değer ve değerleme kavramlarını tanımlama. Gayrimenkul değerlemesini tanımlama. Kullanım alanlarını belirleme. Türkiye'de değerleme mevzuatını öğrenme. Gayrimenkul türlerine göre değerleme yöntemini seçebilmek. Gayrimenkul değerini etkileyen faktörleri açıklama. |
İçeriği | Gayrimenkul ve mülkiyet kavramı, Değerleme kavramı ,Türkiye'de değerleme mevzuatını öğrenme , Değerlemeyi etkileyen unsurlar, Değerlemenin temel ilkeler, Gayrimenkul değerleme yöntemleri , Değerleme süreci, Ticari,arsa,arazi,proje,kentsel dönüşüm,kamulaştırma,tarımsal gayrimenkullerin değerlemesi. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Taşınmaz, değerleme ve mülkiyet kavramlarını tanır |
2 | Gayrimenkul değerleme yöntemlerini bilir |
3 | Ticari,arsa,arazi,proje,kentsel dönüşüm,kamulaştırma,tarımsal gayrimenkullerin değerlemesi hakkında bilgi sahibi olur |
4 | yapılmış örnek değerleme raporlarının inceleyebilir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
5 | Değerlemenin temel ilkeler | anlatım |
1 | Gayrimenkul ve mülkiyet kavramı | anlatım |
2 | Değerleme kavramı | anlatım |
3 | Türkiye'de değerleme mevzuatını öğrenme | anlatım |
4 | Değerlemeyi etkileyen unsurlar, | anlatım |
6 | Gayrimenkul değerleme yöntemleri | anlatım |
7 | Gayrimenkul değerleme yöntemleri | anlatım |
8 | ara sınav | |
9 | Değerleme süreci | anlatım |
10 | Ticari,arsa,arazi,proje,kentsel dönüşüm,kamulaştırma,tarımsal gayrimenkullerin değerlemesi | anlatım |
11 | kentsel dönüşümde değerleme | anlatım |
12 | kamulaştırmada değerleme | anlatım |
13 | arazi toplulaştırmasında | anlatım |
14 | uygulamalar | uygulama |
15 | uygulamalar | uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Taşınmaz Değerlemesi | Prof. Dr. Erol Köktürk, Dr. Erdal Köktürk Ocak 2015 / 2. Baskı / 1304 Syf. / Ciltli |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Taşınmaz, değerleme ve mülkiyet kavramlarını tanır | 2͵4 | 1͵2 |
2 | Gayrimenkul değerleme yöntemlerini bilir | 2͵4 | 1͵2 |
3 | Ticari,arsa,arazi,proje,kentsel dönüşüm,kamulaştırma,tarımsal gayrimenkullerin değerlemesi hakkında bilgi sahibi olur | 2͵4 | 1͵2 |
4 | yapılmış örnek değerleme raporlarının inceleyebilir | 2͵4 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 1 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
50 |