Ders Bilgileri
YOL PROJESİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 211 | Güz | 2 | 1 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr.Gör. Atilla Karabacak |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | yol proje yapmak |
İçeriği | ulaşım sistemleri, yol standartları, görüş mesafesi, yatay ve düşey kurbalar, dever, enkesit ve boykesit ve yol projesi |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | karayolu standartlarını tanımlayabilir |
2 | yol güzergahı geçirmeyi tanımlayabilir |
3 | yatay düşey kurba hesap ve çizimini tanımlayabilir |
4 | dever, alan, kübaj hesaplarını yapar |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | ulaşım sistemleri | anlatım, uygulama |
2 | yol standartları | anlatım, uygulama |
3 | duruş ve geçiş görüş uzunluğu | anlatım, uygulama |
4 | yatay kurbalar | anlatım, uygulama |
5 | yatay kurbalar | anlatım, uygulama |
6 | dever | anlatım, uygulama |
7 | boykesit | anlatım, uygulama |
8 | ara sınav | |
9 | düşey kurbalar | anlatım, uygulama |
10 | enkesit | anlatım, uygulama |
11 | alan hesapları | anlatım, uygulama |
12 | hacim hesapları | anlatım, uygulama |
13 | yol projesi | uygulama |
14 | yol projesi | uygulama |
15 | yol projesi | uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | yol Bilgisi | nadir yayla |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.2 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
3 | 0.2 | 1 | 2. Ara Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | karayolu standartlarını tanımlayabilir | 5͵11 | 1͵2 |
2 | yol güzergahı geçirmeyi tanımlayabilir | 5͵11 | 1͵2 |
3 | yatay düşey kurba hesap ve çizimini tanımlayabilir | 5͵11 | 2͵3 |
4 | dever, alan, kübaj hesaplarını yapar | 5͵11 | 2͵3 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 1 | 3 | 3 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 2 | 5 | 10 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 3 | 4 | 12 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |