Ders Bilgileri
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 215 | Güz | 1 | 1 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr.Gör.Şafak FİDAN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. |
İçeriği | Araştırma Konularını Seçme Kaynak Araştırması Yapma Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme Sunuma Hazırlık Yapma Sunumu Yapma |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Araştırma yapmak |
2 | Araştırma raporu hazırlamak |
3 | Araştırmayı sunmak |
4 | Araştırmayı tez olarak yazmak |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Araştırma Konularını Seçme | anlatım,tartışma |
2 | Araştırma Konularını Seçme | anlatım,tartışma |
3 | Kaynak Araştırması Yapma | anlatım,tartışma, uygulama |
4 | Kaynak Araştırması Yapma | anlatım,tartışma, uygulama |
5 | Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme | uygulama |
6 | Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme | uygulama |
7 | Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme | uygulama |
8 | Ara Sınav | |
9 | Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme | uygulama |
10 | Sunuma Hazırlık Yapma | uygulama |
11 | Sunuma Hazırlık Yapma | uygulama |
12 | Sunumu Yapma | anlatım,tartışma, uygulama |
13 | Sunumu Yapma | anlatım,tartışma, uygulama |
14 | Sunumu Yapma | anlatım,tartışma, uygulama |
15 | Sunumu Yapma | anlatım,tartışma, uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Konularla ilgili her türlü görsel ve basılı yayın ve Üniversiteler, sosyal taraflar, işletmeler, öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulayabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar vb. | tüm kaynaklar | 1 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Araştırma yapmak | 1͵2͵3͵4͵5͵7͵9͵11͵12͵15 | 1͵2 |
2 | Araştırma raporu hazırlamak | 1͵2͵3͵4͵5͵7͵9͵11͵15 | 1͵2 |
3 | Araştırmayı sunmak | 1͵2͵3͵4͵5͵7͵9͵11͵15 | 2 |
4 | Araştırmayı tez olarak yazmak | 1͵2͵3͵4͵5͵7͵9͵11͵15 | 2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 3 | 1 | 3 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 5 | 2 | 10 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 14 | 1 | 14 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |