Ders Bilgileri
ARAZİ YÖNETİMİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 206 | Bahar | 4 | 2 | 5 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr.Gör.Şafak FİDAN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | İmar uygulamaları, arsa ve arazi düzenlemesi uygulamalarını yapmak, arazi kullanım yasalarını uygulamak |
İçeriği | İmar planı uygulamaları yapmak ,Arsa ve arazi düzenlemesi yapmak , Arazi toplulaştırma uygulamaları yapmak , Kıyı mevzuatı uygulamaları yapmak , Lisanslı ölçme bürolarındaki uygulamaları yapmak , Arazi kullanım yasasını uygulamak |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | İmar planı uygulamaları yapar |
2 | Arsa ve arazi düzenlemesi yapar |
3 | Arazi toplulaştırma uygulamaları yapar |
4 | Kıyı mevzuatı uygulamaları yapar |
5 | Lisanslı ölçme bürolarındaki uygulamaları yapar |
6 | Arazi kullanım yasasını uygular |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | İmar mevzuatı | anlatım, tartışma, örnek uygulama |
2 | İmarla ilgili kavramlar | anlatım, tartışma, örnek uygulama |
3 | İsteğe bağlı imar uygulamaları | anlatım, tartışma, örnek uygulama |
4 | Zorunlu imar uygulamaları | anlatım, tartışma, örnek uygulama |
5 | İmar yasası mevzuatı, arsa ve arazi düzenlemesi | anlatım, tartışma, örnek uygulama |
6 | İmar yasası mevzuatı, arsa ve arazi düzenlemesi | anlatım, tartışma, örnek uygulama |
7 | İmar yasası mevzuatı, arsa ve arazi düzenlemesi | anlatım, tartışma, örnek uygulama |
8 | Arasınav | |
9 | İslah imar planları uygulaması | anlatım, tartışma, örnek uygulama |
10 | Arazi toplulaştırma uygulaması | anlatım, tartışma, örnek uygulama |
11 | Arazi toplulaştırma uygulaması | anlatım, tartışma, örnek uygulama |
12 | Kıyı mevzuatı | anlatım, tartışma, örnek uygulama |
13 | TUS uygulamaları | anlatım, tartışma, örnek uygulama |
14 | Lisanslı harita büroları | anlatım, tartışma, örnek uygulama |
15 | Genel değerlendirme | anlatım, tartışma, örnek uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Kamu Ölçmeleri | Atasoy, V., 2011, TMYO yayını - ders notu, TRABZON | |
2 | İmar Bilgisi, Planlama, Uygulama, Mevzuat | Yıldız, F. 2006, Nobel yayınları no:999, Ankara | |
3 | Planlama ve İmar Kanunu Uygulaması Arazi ve Arsa Düzenlemesi | Çelik, K. 2006, Ankara. | |
4 | Uygulamalı Kamulaştırma Tekniği | Akay, Y., Çiçek, Y.,2005, , TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası yayını, Ankara. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | İmar planı uygulamaları yapar | 9 | 1͵2 |
2 | Arsa ve arazi düzenlemesi yapar | 9 | 1͵2 |
3 | Arazi toplulaştırma uygulamaları yapar | 9 | 1͵2 |
4 | Kıyı mevzuatı uygulamaları yapar | 9 | 1͵2 |
5 | Lisanslı ölçme bürolarındaki uygulamaları yapar | 9 | 1͵2 |
6 | Arazi kullanım yasasını uygular | 9 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 6 | 84 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 1 | 1 | 1 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 1 | 1 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 1 | 1 | 1 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 1 | 6 | 6 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
125 |