Ders Bilgileri
KADASTRO II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 202 | Bahar | 2 | 1 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Atilla KARABACAK |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Mülkiyet üzerinde yapılan kadastro değişikliklerini yapmak ve kontrol etmek |
İçeriği | Tescile konu olmayan talebe bağlı işlemler yapmak , Tescile konu olan değişiklik işlemleri yapmak , Tescile konu işlemlerin kontrolünü yapmak , Kamulaştırma haritalarının araziye uygunluğunu kontrol etmek |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
3 | Tescile konu işlemlerin kontrolünü yapar |
1 | Tescile konu olmayan talebe bağlı işlemler yapar |
2 | Tescile konu olan değişiklik işlemleri yapar |
4 | Kamulaştırma haritalarının araziye uygunluğunu kontrol eder |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Harita plan örneği | anlatım, tartışma,uygulama |
2 | Parseli yerinde göstermek | anlatım, tartışma,uygulama |
3 | Birleştirme işlemleri | anlatım, tartışma,uygulama |
4 | Cins değişikliği işlemleri | anlatım, tartışma,uygulama |
5 | İrtifak hakkı kurulması | anlatım, tartışma,uygulama |
6 | İrtifak hakkı kurulması | anlatım, tartışma,uygulama |
7 | Kadastroda düzeltme işlemleri | anlatım, tartışma,uygulama |
8 | Arasınav | |
9 | Ayırma işlemleri | anlatım, tartışma,uygulama |
10 | Yoldan kazanım, yola terk | anlatım, tartışma,uygulama |
11 | Parselasyon | anlatım, tartışma,uygulama |
12 | Sınırlandırma haritaları | anlatım, tartışma,uygulama |
13 | Kamulaştırma haritaları | anlatım, tartışma,uygulama |
14 | Kamulaştırma haritalarının kontrolü | anlatım, tartışma,uygulama |
15 | Kamulaştırma haritalarının kontrolü | anlatım, tartışma,uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Kadastro Bilgisi | Tüdeş, T., Bıyık, C.; KTÜ yayını, Trabzon, 1997 | 1 |
2 | Kadastro Bilgisi | Erkan, Hüseyin;, Güncellenmiş Yeni Baskı, Nisan 2010, Ankara |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
3 | Tescile konu işlemlerin kontrolünü yapar | 8 | 1͵2 |
1 | Tescile konu olmayan talebe bağlı işlemler yapar | 8 | 1 |
2 | Tescile konu olan değişiklik işlemleri yapar | 8 | 1 |
4 | Kamulaştırma haritalarının araziye uygunluğunu kontrol eder | 8 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 3 | 2 | 6 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 1 | 5 | 5 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 2 | 4 | 8 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 3 | 3 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 6 | 6 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |