Ders Bilgileri
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HKD 108 | Bahar | 2 | 1 | 3 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | seyfi çubuk |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bir problemin bilgisayar çalışma mantığını düşünerek nasıl çözüleceğini kavrayabilme. Çözüm ile ilgili algoritma ve akış şemalarını geliştirebilme. |
İçeriği | Sayı sistemleri; ikili sayı sistemi; sekizli sayı sistemi; onaltılık sayı sistemi; sayı sistemleri arasında ilişkiler, programcılık tekniklerinin tanımlanması, program tasarlanması, genel kavramlar, programların denemesi ve hataların giderilmesi, veri saklama yöntemleri, problem çözme ilke ve tekniklerinin tanınması, algoritmanın temel özellikleri, aritmetiksel ifadelerin kullanılması, karar ve denetim mekanizmaları, kontrol yapıları, döngü kavramı ve döngü yapıları, modüler programlama teknikleri, akış çizelgeleri ve algoritmaların akış çizelgelerine dönüştürülmesi, uygulama örnekleri, değişken tanımlamaları, hafıza optimizasyonu, disk optimizasyonu, algoritma planlama, algoritma analizi, algoritma simülasyonu |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Programcılık tekniklerini açıklayabilir |
2 | Algoritmanın temel özelliklerini açıklayabilir, planlamasını, analizini ve simülasyonunu gerçekleştirir. |
3 | Akış diyagramı oluşturur. |
4 | Haritacılık ile ilgili algoritma ve programlamalar yapar. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Problem çözümü ilke ve evreleri, algoritma ve akış şemaları | anlatım, tartışma,uygulama |
2 | Problem çözümü ilke ve evreleri, algoritma ve akış şemaları | anlatım, tartışma,uygulama |
3 | Problem çözümü ilke ve evreleri, algoritma ve akış şemaları | anlatım, tartışma,uygulama |
4 | Problem çözümü ilke ve evreleri, algoritma ve akış şemaları | anlatım, tartışma,uygulama |
5 | Değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler | anlatım, tartışma,uygulama |
6 | Değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler | anlatım, tartışma,uygulama |
7 | Değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler | anlatım, tartışma,uygulama |
8 | Arasınav | |
9 | Tek ve İki boyutlu diziler | anlatım, tartışma,uygulama |
10 | Tek ve İki boyutlu diziler | anlatım, tartışma,uygulama |
11 | Tek ve İki boyutlu diziler | anlatım, tartışma,uygulama |
12 | Alt programlar | anlatım, tartışma,uygulama |
13 | Alt programlar | anlatım, tartışma,uygulama |
14 | Alt programlar | anlatım, tartışma,uygulama |
15 | Çeşitli uygulamalar | anlatım, tartışma,uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş | Vatansever,F., SeçkinYay, Ankara 2004. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Programcılık tekniklerini açıklayabilir | 2 | 1 |
2 | Algoritmanın temel özelliklerini açıklayabilir, planlamasını, analizini ve simülasyonunu gerçekleştirir. | 2 | 1 |
3 | Akış diyagramı oluşturur. | 2 | 1͵2 |
4 | Haritacılık ile ilgili algoritma ve programlamalar yapar. | 2 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 0 | 0 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
50 |