Ders Bilgileri
ŞANTİYE ORGANİZASYONU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
İNT202 | Bahar | 3 | 1 | 4 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Yunus AVCİ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders ile öğrenci, Şantiye ortamını hazırlayıp, iş programına uygun imalatların yapılmasını denetleyebilecektir. |
İçeriği | Şantiye Kurulum Bilgisi, İmalat Hazırlığı, Aplikasyon Çalışmaları, Hafriyat İşleri, Şantiye Defterleri, Hakediş Bilgisi, |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Şantiye Kurulum Çalışmalarını Yapabilecektir |
2 | Şantiyeyi İmalat Yapılabilir Hale Getirebilecektir |
3 | İmalatların İş Programına Uygun Yürütülmesi İçin Gerekli Denetim Çalışmalarını Yürütebilecektir |
4 | Hak Edişleri Düzenleyip, İmalat Kabulleri Yapabilecektir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Şantiye kurulumu | Anlatım |
2 | İş Programı | Anlatım |
3 | Şantiyede İmalat Hazırlığı | Anlatım |
4 | İmalat Ekipleri | Anlatım |
5 | Aplikasyon Çalışmaları | Anlatım |
6 | Hafriyat İşleri | Anlatım |
7 | Hafriyat İşleri | Anlatım |
8 | Ara sınav | |
9 | Şantiye Defterleri | Anlatım |
10 | Büro Çalışmaları | Anlatım |
11 | İmalat Kontrolü | Anlatım |
12 | İmalat Kontrolü | Anlatım |
13 | Hakediş Hazırlama | Anlatım |
14 | Geçici Kabul | Anlatım |
15 | Kesin Kabul | Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Konularla ilgili kanun ve yönetmelikler | Kamu ihale kanunu, Kamu ihaleleri sözleşmeleri kanunu, Bayındırlık ve iskan bakanlığının konuyla ilgili yönetmelikleri | |
2 | 1988, İnşaat Metraj Ve Keşif İşlemleri, ANKARA, GÖZÜ Şakir Uğur | Ve-Ga Yayınları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Şantiye Kurulum Çalışmalarını Yapabilecektir | 4͵6 | 1 |
2 | Şantiyeyi İmalat Yapılabilir Hale Getirebilecektir | 4͵6 | 1 |
3 | İmalatların İş Programına Uygun Yürütülmesi İçin Gerekli Denetim Çalışmalarını Yürütebilecektir | 4͵6 | 1͵2 |
4 | Hak Edişleri Düzenleyip, İmalat Kabulleri Yapabilecektir | 4͵6 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 2 | 3 | 6 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 2 | 3 | 6 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 1 | 4 | 4 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 1 | 1 | 1 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
125 |