Ders Bilgileri
MEKAN DONATI II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
İNT112 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Suat KAVAS |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Yapıda önemli ölçüler ve standartların kavranması, statik çizimleri yapıp, iç mimari ve dekorasyon çalışması yapabilmek. |
İçeriği | Konut projesinin belirlenmesi, yapı, bina ve konut kavramları, mekan planlaması. Konut tipleri ve iç bölümleri, Konut içi antre, mutfak, çalışma odası, oturma odası, çocuk odası, yatak odası ve banyo gibi mekanların, rölevelerinin çıkarılması. Kulanım ve eylem şekline göre malzeme, aksesuar ,gibi teknik özelliklere bakılarak tasarımlarının yapılması .Konutun, eylem ve eylem alanlarına göre yerleşim planının, cephe ve ayrıca inşaat mühendisliği statik hesaplamalarının , görünüşlerinin ve detay resimlerinin çizimi, projelerin sunumu. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun olarak antre çizmek. |
2 | Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak kurallara uygun mutfak ve banyo çizmek |
3 | Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak kurallara uygun yatak odası çizmek |
4 | Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak kurallara uygun genç odası çizmek |
5 | Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak kurallara uygun salon çizmek |
6 | Mobilyaların net görünüş, kesit, detayını alabilmek. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Konut Projesinin Belirlenmesi | Anlatım, Uygulama |
2 | Konut Projesinin İç Düzenlemesinin 1/50 Eskiz Üzerinde Çizilerek Planlanması (Antre, Mutfak, ..) | Anlatım, Uygulama |
3 | Kat Planı Üzerinden Döşeme Planı Çıkartılması Üzerine Planlamalar | Anlatım, Uygulama |
4 | Kat Planı Üzerinden Döşeme Planı Çıkartılması Üzerine Planlamalar | Anlatım, Uygulama |
5 | Kolon Planı Oluşturma | Anlatım, Uygulama |
6 | Kolon Detay Resmi Çizme | Anlatım, Uygulama |
7 | Kiriş Planı Oluşturma | Anlatım, Uygulama |
8 | Tek Açıklıklı Kiriş Çizme | Anlatım, Uygulama |
9 | Ara Sınav | Uygulamalı Yoklama |
10 | Çok Açıklıklı Kiriş Çizme | Anlatım, Uygulama |
11 | Kiriş Üzerinden Kesit Alma | Anlatım, Uygulama |
12 | Temel Planı Oluşturma | Anlatım, Uygulama |
13 | Tekil Temel Kirişi Çizme | Anlatım, Uygulama |
14 | Mütemadi Temel Kirişi Çizme | Anlatım, Uygulama |
15 | Genel Tekrar (Tüm Çizimler) | Anlatım, Uygulama |
16 | Son Sınav | Uygulamalı Yoklama |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Milli Eğitim Bakanlığı(2008), MEGEP, Ahşap Teknolojisi ve İç Mekan Tasarımı, Ankara; Neufert, E. (2012), Neufert Yapı Tasarımı. | ||
2 | Teknik Resim Kitabı |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.25 | 1 | 2. Ara Sınav |
3 | 0.5 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun olarak antre çizmek. | 1͵3͵11͵12 | 1͵2 |
2 | Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak kurallara uygun mutfak ve banyo çizmek | 1͵3͵11͵12 | 1͵2 |
3 | Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak kurallara uygun yatak odası çizmek | 1͵3͵11͵12 | 1͵2 |
4 | Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak kurallara uygun genç odası çizmek | 1͵3͵11͵12 | 1͵2 |
5 | Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak kurallara uygun salon çizmek | 1͵3͵11͵12 | 1͵2 |
6 | Mobilyaların net görünüş, kesit, detayını alabilmek. | 1͵3͵11͵12 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav | 2 | 1 | 2 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 2 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
50 |