Ders Bilgileri
MESLEK RESMİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
İNT106 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | ÖĞR. GÖR. M. SİBEL YANPAR |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders ile öğrenciye, teknik resim araç-gereçlerini kullanarak mimari plan, görünüş, kesit, detay ve BA plan ve detay çizimlerini yapabilecektir. |
İçeriği | 1.Mimari projelerde gerekli işaret, sembol ve tarama çizimlerini yapmak 2.Yapı mimari projelerindeki plan, kesit, görünüş ve detay çizimlerini yapmak 3.Proje çizimleri üzerinde ölçülendirme yapmak 4.Kat planlarının çizimlerini yapmak 5.Görünüş çizimlerini yapmak 6.Kesit çizimlerini yapmak 7.Betonarme yapı elemanlarının plan ve detay çizimlerini yapmak |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Mimari projelerde gerekli işaret, sembol ve tarama çizimlerini yapabilecekler. |
2 | Yapı mimari projelerindeki plan, kesit, görünüş ve detay çizimlerini yapabilecekler. |
3 | Proje çizimleri üzerinde ölçülendirme yapabilecekler. |
4 | Kat planlarının çizimlerini yapabilecekler. |
5 | Görünüş çizimlerini yapabilecekler. |
6 | Kesit çizimlerini yapabilecekler. |
7 | Betonarme yapı elemanlarının plan ve detay çizimlerini yapabilecekler. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Plan, kesit, detay ve görünüşlerde kullanılan işaret ve sembolleri çizmek, tarama yapmak | Anlatım, Uygulama |
2 | Plan, kesit, detay ve görünüşlerde kullanılan işaret ve sembolleri çizmek, tarama yapmak | Anlatım, Uygulama |
3 | Ölçülendirme yapmak | Anlatım, Uygulama |
4 | Detay çizmek | Anlatım, Uygulama |
5 | Detay çizmek | Uygulama |
6 | Detay çizmek | Anlatım, Uygulama |
7 | Kat planlarını çizmek | Anlatım, Uygulama |
8 | Ara sınav | Uygulama |
9 | Kat planlarını çizmek | Uygulama |
10 | Kat planlarını çizmek | Anlatım, Uygulama |
11 | Görünüş çizmek | Anlatım, Uygulama |
12 | Görünüş çizmek | Uygulama |
13 | Kesit çizmek | Anlatım, Uygulama |
14 | Kesit çizmek | Uygulama |
15 | BA Elemanların plan ve detay çizimini yapmak | Anlatım, Uygulama |
16 | Son Sınav | Uygulama |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Şahinler, O., Kızıl, F., 2004; Mimarlıkta Teknik Resim, YEM Yayın | ||
2 | Türkçü, H., Ç., Mimaride İzdüşüm Çizim Yöntemleri,Birsen Yayınevi, İstanbul | ||
3 | Soygeniş, M., 2002; Yapı 3, Birsen Yayınevi, İstanbul | ||
4 | Abdullah Sarı, A., 2000; Düşey Sirkülasyon Araçları Merdivenler, Yem Yayın |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Mimari projelerde gerekli işaret, sembol ve tarama çizimlerini yapabilecekler. | 1͵3͵11 | 1͵2 |
2 | Yapı mimari projelerindeki plan, kesit, görünüş ve detay çizimlerini yapabilecekler. | 1͵3͵11 | 1͵2 |
3 | Proje çizimleri üzerinde ölçülendirme yapabilecekler. | 1͵3͵11 | 1͵2 |
4 | Kat planlarının çizimlerini yapabilecekler. | 1͵3͵11 | 1͵2 |
5 | Görünüş çizimlerini yapabilecekler. | 1͵3͵11 | 1͵2 |
6 | Kesit çizimlerini yapabilecekler. | 1͵3͵11 | 1͵2 |
7 | Betonarme yapı elemanlarının plan ve detay çizimlerini yapabilecekler. | 1͵3͵11 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
50 |