Ders Bilgileri
MİKRODENETLEYİCİLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
KON 213 | Güz | 3 | 1 | 4 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Oğuz DERİN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bir problemin çözümüne yönelik olarak bir mikrodenetleyici seçebilecek, bu mikrodenetleyici için çözümü oluşturan algoritmayı kuracak ve akış diyagramını çizebilecek, oluşturan algoritmayı mikrodenetleyici komutları ile gerçekleştirip derleyebilecek, hataları giderdikten sonra derlenmiş programı mikrodenetleyiciye yükleyebilecek öğrenciler yetiştirmektir. |
İçeriği | İşe Uygun Mikrodenetleyicinin Seçilmesi, Mikrodenetleyiciye Programın Yüklenmesi, Algoritma ve Akış Diyagramlarının Çıkarılması, Mikrodenetleyici Kaydedici ve Komutlarını Kullanmak, Mikrodenetleyici ile Temel Giriş Çıkış Programlar Yazmak, Programı Derlemek ve Hataları Gidermek. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Bir proje için ilgili mikrodenetleyici ve gerekli donanımların seçiminin kararını verebilecek. |
2 | Mikrodenetleyiciye derlenmiş makine kodlarını yükleyebilecek. |
3 | Algoritmayı tasarlayabilecek. |
4 | Akış diyagramını düzenleyebilecek. |
5 | Temel kaydedici ayarlarını yapıp kullanabilecek. |
6 | Herhangi bir işlemi gerçekleştirebilmek için en uygun program komutunun kararını verebilecek. |
7 | Mikrodenetleyici temel giriş çıkış uygulamaları için program yazabilecek. |
8 | Yazdığı programı derleyerek hatalarını tespit edebilecek. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Mikrodenetleyici Mimarisi ve Donanımı | Anlatım |
2 | Mikrodenetleyici Mimarisi ve Donanımı | Anlatım |
3 | Mikrodenetleyiciye programın yüklenmesi | Anlatım |
4 | Algoritma Tasarlama | Anlatım |
5 | Akış Diyagramları | Anlatım |
6 | Mikrodenetleyici Hafızası ve Kaydediciler | Anlatım |
7 | Mikrodenetleyici Program Komutları | Anlatım |
8 | Mikrodenetleyici Program Komutları | Anlatım |
9 | Ara Sınav | |
10 | Mikrodenetleyici ile Temel Giriş Çıkış Programları | Anlatım, Laboratuvar çalışması |
11 | Programı Derlemek | Anlatım, Laboratuvar çalışması |
12 | Hataları Giderme | Anlatım, Laboratuvar çalışması |
13 | Mikrodenetleyici ile devre Kurmak | Anlatım, Laboratuvar çalışması |
14 | Mikrodenetleyici ile devre Kurmak | Anlatım, Laboratuvar çalışması |
15 | Mikrodenetleyici ile devre Kurmak | Anlatım, Laboratuvar çalışması |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | ALTINBAŞAK, O. ,(2004), Mikrodenetleyiciler ve PIC Programlama (16F84A), Altaş Yayıncılık, İstanbul. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Bir proje için ilgili mikrodenetleyici ve gerekli donanımların seçiminin kararını verebilecek. | 5͵7͵8 | 1͵2 |
2 | Mikrodenetleyiciye derlenmiş makine kodlarını yükleyebilecek. | 3͵4͵5͵7 | 1͵2 |
3 | Algoritmayı tasarlayabilecek. | 1͵5͵7 | 1͵2 |
4 | Akış diyagramını düzenleyebilecek. | 1͵5͵7 | 1͵2 |
5 | Temel kaydedici ayarlarını yapıp kullanabilecek. | 3͵4͵5͵7 | 1͵2 |
6 | Herhangi bir işlemi gerçekleştirebilmek için en uygun program komutunun kararını verebilecek. | 3͵4͵5͵7 | 1͵2 |
7 | Mikrodenetleyici temel giriş çıkış uygulamaları için program yazabilecek. | 1͵3͵4͵5͵7 | 1͵2 |
8 | Yazdığı programı derleyerek hatalarını tespit edebilecek. | 1͵3͵5͵7 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |