Ders Bilgileri
PROJE TEKNİKLERİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
KON 218 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Dr. Ceyda CIRIK |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders ile proje hazırlayabilme yeterlikleri kazandırılacaktır. |
İçeriği | Proje Konusu Araştırma,Proje Adımlarını Planlama,Proje Bölümlerini Hazırlama,Projeyi Yazma ve Sunma. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir. |
2 | Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar. |
3 | Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. |
4 | Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır. |
5 | Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar. |
6 | Bireysel olarak veya takımlarda çalışır |
7 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur. |
8 | Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Proje Konusu Araştırma | |
2 | Proje Konusu Araştırma | |
3 | Proje Adımlarını Planlama | |
4 | Proje Adımlarını Planlama | |
5 | Proje Bölümlerini Hazırlama | |
6 | Proje Bölümlerini Hazırlama | |
7 | Proje Bölümlerini Hazırlama | |
8 | Proje Bölümlerini Hazırlama | |
9 | Proje Bölümlerini Hazırlama | |
10 | Projeyi Yazma ve Sunma | |
11 | Projeyi Yazma ve Sunma | |
12 | Projeyi Yazma ve Sunma | |
13 | Projeyi Yazma ve Sunma | |
14 | Projeyi Yazma ve Sunma | |
15 | Projeyi Yazma ve Sunma | |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir. | 4 | |
2 | Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar. | 4 | |
3 | Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. | 4 | |
4 | Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır. | 4 | |
5 | Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar. | 4 | |
6 | Bireysel olarak veya takımlarda çalışır | 5 | |
7 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur. | 7 | |
8 | Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az | 7 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 5 | 1 | 5 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav | 1 | 0 | 0 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav | 1 | 0 | 0 |
75 |