Ders Bilgileri
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
KON 120 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr.Gör. Ali BOZAY |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu derste işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır |
İçeriği | İş güvenliği tanımı, meslek hastalıkları, koruyucu ve önleyici tedbirler, iş güvenliği ve donanımları, iç ortam hava kalitesi, ilk yardım, ilk yardım malzemeleri, atıklar ve atıkları sınıflandırma, geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alır |
2 | İlk yardım yapar |
3 | Toz talaş ve zararlı gazlara karşı koruyucu tedbirler alır |
4 | Geri dönüşümlü atıkları uygun şekilde depolar |
5 | iş güvenliği ve iş güvenliği ekipmanlarını açıklar |
6 | Atıklar ve atıkları sınıflandırmayı açıklar |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | İş Güvenliği Tanımı ve Mevzuatı | Anlatım |
2 | Meslek Hastalıkları | Anlatım |
3 | Koruyucu ve Önleyici Tedbirler | Anlatım |
4 | Emisyonlar, Çevre Kirliliği ve Zararlı Gazlarla İlgili Mevzuat | Anlatım |
5 | İş Güvenliği ve İş Güvenliği Ekipmanları | Anlatım |
6 | Koruyucu ve Önleyici Tedbirler | Anlatım |
7 | İç Ortam Hava Kalitesi | Anlatım |
8 | Ara Sınav | Anlatım |
9 | İlk Yardım | |
10 | İlk Yardım Malzemeleri | Anlatım |
11 | Koruyucu İlk Yardım ve Acil Arama | Anlatım |
12 | Atıklar ve Atıkları Sınıflandırma | Anlatım |
13 | Atıkları Depolama | Anlatım |
14 | Geri Dönüşüm ve Geri Dönüşüm Sistemleri | Anlatım |
15 | Tehlikeli Atık Yönetmelikleri | Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ali ÖZDEMİR-Erdem ÖZDEMİR,İş Güvenliği | ISBN 975-405-4243-X |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alır | 9 | 1͵2 |
2 | İlk yardım yapar | 9 | 1͵2 |
3 | Toz talaş ve zararlı gazlara karşı koruyucu tedbirler alır | 9 | 1͵2 |
4 | Geri dönüşümlü atıkları uygun şekilde depolar | 9 | 1͵2 |
5 | iş güvenliği ve iş güvenliği ekipmanlarını açıklar | 9 | 1͵2 |
6 | Atıklar ve atıkları sınıflandırmayı açıklar | 9 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
50 |