Ders Bilgileri
ALGORİTMALAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
KON 114 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Ceyda CIRIK |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Temel algoritma ve programlama mantığını kavratmak ve özgün program oluşturma becerisi kazandırmak. |
İçeriği | Problem Çözme ve Adımları, Algoritma Geliştirme, Akış Diyagramı Çizme/Kodlama, Program Sınama, Döngü Oluşturma, Döngüler/Program Temelleri Program Temelleri, Karar Yapıları, Karar Yapıları/Diziler, Diziler, Karakter Katarları. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Problem tanımını yapabilecek, çözüm yolları üreterek algoritma yazabilecek ve oluşacak mantıksal hataları kritik edebilecek. |
2 | Yazılan algoritmaya göre akış diyagramı düzenleyebilecek. |
3 | Programlama araçlarını açıklayabilecek. |
4 | Program içerisinde değişken ve sabitleri düzenleyebilecek. |
5 | Giriş-çıkış işlemleri ve hata kontrolü uygulamaları yapabilecek. |
6 | İşleme uygun operatörleri ve işlem öncelik sırasını ortaya koyabilecek. |
7 | Değer döndürmeyen bir alt program tanımlayabilecek, alt program oluşturabilecek, alt programı çağırabilecek ve oluşabilen hataları giderebilecek. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Problem çözme ve adımları | Anlatım, tartışma |
2 | Algoritma geliştirme | Anlatım, tartışma |
3 | Akış diyagramı çizme/kodlama | Anlatım, tartışma |
4 | Program sınama | Anlatım, tartışma |
5 | Döngü oluşturma | Anlatım, tartışma |
6 | Döngüler/Program temelleri | Anlatım, tartışma |
7 | Program temelleri | Anlatım, tartışma |
8 | Ara Sınav | |
9 | Karar yapıları | Anlatım, tartışma |
10 | Karar yapıları/Diziler | Anlatım, tartışma |
11 | Diziler | Anlatım, tartışma |
12 | Diziler | Anlatım, tartışma |
13 | Karakter katarları | Anlatım, tartışma |
14 | Karakter katarları | Anlatım, tartışma |
15 | Karakter katarları | Anlatım, tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş Dr. Fahri Vatansever |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Problem tanımını yapabilecek, çözüm yolları üreterek algoritma yazabilecek ve oluşacak mantıksal hataları kritik edebilecek. | 1͵3͵6 | 1͵2 |
2 | Yazılan algoritmaya göre akış diyagramı düzenleyebilecek. | 1͵3͵6 | 1͵2 |
3 | Programlama araçlarını açıklayabilecek. | 1͵3͵6 | 1͵2 |
4 | Program içerisinde değişken ve sabitleri düzenleyebilecek. | 3͵6 | 2 |
5 | Giriş-çıkış işlemleri ve hata kontrolü uygulamaları yapabilecek. | 3͵6 | 2 |
6 | İşleme uygun operatörleri ve işlem öncelik sırasını ortaya koyabilecek. | 1͵3͵6 | 2 |
7 | Değer döndürmeyen bir alt program tanımlayabilecek, alt program oluşturabilecek, alt programı çağırabilecek ve oluşabilen hataları giderebilecek. | 1͵3͵6 | 2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 0 | 0 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 5 | 1 | 5 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 3 | 1 | 3 |
5 | Atölye | 6 | 1 | 6 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
50 |