Ders Bilgileri
ÜRETİM YÖNETİMİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
MOD 212 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. M. Turhan ALYAKUT |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders ile öğrenci fabrikanın kuruluşundan üretilen mamülün pazarlanmasına kadar her aşamanın planlanması, organizasyonu, yönetimi ve kontrolü ile işletmede üretimde standart zamanları belirleyecek, üretim metotları geliştirebilecek ve bunlara göre iş dağılımı ve görevlendirmeleri yapabilecektir. |
İçeriği | Öğrenci mobilya fabrika yeri seçimi, üretim yöntemleri, mamul tasarımı, fabrika düzenleme, malzeme taşıma, üretim programlama, fabrika bakımı, verimlilik, üretim temel süreçlerini, iş örneklemesini zaman etüdünü yapabilecek, makine ve sistem kapasitesini hesaplayarak minimum maliyetle maksimum üretimi gerçekleştirebilecek planları hazırlayabilecek ve iş akış diyagramlarını belirleyebilecektir. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Fabrika Yeri Seçimi, Üretim Yöntemleri, Mamul Tasarımı, Fabrika Düzenleme Yapmak |
2 | Malzeme Taşıma ve Üretim Programlama Yapmak |
3 | Fabrika Bakımı ve Verimliliğini tanımlar |
4 | İş ve Zaman Etüdü Yapmak |
5 | Üretim Optimizasyonunu ve Optimal Yükleme Yapmak |
6 | Denetim İşlerini ve Genel Akış Diyagramları Hazırlamak |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Endüstriyel Üretim Sistemleri | Yüz yüze |
2 | Fabrika Yeri Seçimi | Yüz yüze |
3 | Üretim Teknolojisi ve Makine ve Teçhizat Seçimi | Yüz yüze |
4 | Fabrika Düzenleme | Yüz yüze |
5 | Malzeme Taşıma | Yüz yüze |
6 | Üretim Programlama Teknikleri | Yüz yüze |
7 | Fabrikalar Tamir ve Bakım Planlaması | Yüz yüze |
8 | Ara Sınavsi | |
9 | Hareketleri Gösteren Diyagramlar ve İş Örnekleme | Yüz yüze |
10 | Zaman Ölçümü, Zaman Etüdü ve Zaman Standardları | Yüz yüze |
11 | İş ve Makine Kapasiteleri | Yüz yüze |
12 | Optimal Yükleme Yapmak | Yüz yüze |
13 | Kalite Spesifikasyonları | Yüz yüze |
14 | İş Emirleri | Yüz yüze |
15 | Genel Akış Diyagramları | Yüz yüze |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Üretim Yönetimi | Prof. Dr Bülent Kobu, İ. Ü. 1982 | İ. Ü. Y.N:3029 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Fabrika Yeri Seçimi, Üretim Yöntemleri, Mamul Tasarımı, Fabrika Düzenleme Yapmak | 1͵4͵6͵9͵10͵11͵12͵13͵14 | 1͵2 |
2 | Malzeme Taşıma ve Üretim Programlama Yapmak | 1͵4͵6͵9͵10͵11͵12͵13͵14 | 1͵2 |
3 | Fabrika Bakımı ve Verimliliğini tanımlar | 1͵4͵6͵9͵10͵11͵12͵13͵14 | 1͵2 |
4 | İş ve Zaman Etüdü Yapmak | 1͵4͵6͵9͵10͵11͵12͵13͵14 | 1͵2 |
5 | Üretim Optimizasyonunu ve Optimal Yükleme Yapmak | 1͵4͵6͵9͵10͵11͵12͵13͵14 | 1͵2 |
6 | Denetim İşlerini ve Genel Akış Diyagramları Hazırlamak | 1͵4͵6͵9͵10͵11͵12͵13͵14 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |