Ders Bilgileri
MEKAN DONATI I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
MOD 108 | Bahar | 3 | 1 | 4 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd.Doç. Dr. Cevdet SAÇLI |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Kapı, pencere, panjur, merdiven ve ara bölme gibi mekan donatı elemanlarının mekana uygun olarak yapılması amaçlanır. |
İçeriği | Kapı Kasaları, Kapı Çeşitleri, Kapı Montajı, Pencere Kasaları, Pencere Çeşitleri, Pencere Montajı Panjur Kasası, Panjurlar, Panjurlar, Panjur Montajı, Basamak ve Rıht, Küpeşte ve korkuluk, Merdiven Montajı, Ara Bölme, Bölme montajı Yapmak |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Kapı yapmak |
2 | Pencere yapmak |
3 | Panjur yapmak |
4 | Merdiven yapmak |
5 | Bölme Panelleri yapmak |
6 | Küpeşte ve korkuluk yapmak |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Kapı Kasaları | Yüz Yüze,Uygulama |
2 | Kapı Çeşitleri | Yüz Yüze,Uygulama |
3 | Kapı Montajı | Yüz Yüze,Uygulama |
4 | Pencere Kasaları | Yüz Yüze,Uygulama |
5 | Pencere Çeşitleri | Yüz Yüze,Uygulama |
6 | Pencere Montajı | Yüz Yüze,Uygulama |
7 | Panjur Kasası | Yüz Yüze,Uygulama |
8 | Ara Sınav | |
9 | Panjur | Yüz Yüze,Uygulama |
10 | Panjur Montajı | Yüz Yüze,Uygulama |
11 | Basamak ve Rıht | Yüz Yüze,Uygulama |
12 | Küpeşte ve Korkuluk | Yüz Yüze,Uygulama |
13 | Merdiven Montajı | Yüz Yüze,Uygulama |
14 | Ara Bölme | Yüz Yüze,Uygulama |
15 | Ara Bölme | Yüz Yüze,Uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Milli Eğitim Bakanlığı(2008), MEGEP, Ahşap Teknolojisi ve İç Mekan Tasarımı, Ankara; Neufert, E. (2012), Neufert Yapı Tasarımı. | Milli Eğitim Bakanlığı(2008), MEGEP, Ahşap Teknolojisi ve İç Mekan Tasarımı, Ankara; Neufert, E. (2012), Neufert Yapı Tasarımı. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Kapı yapmak | 1͵2͵5͵6͵8͵9͵12͵13 | 1 |
2 | Pencere yapmak | 1͵2͵5͵6͵8͵9͵12͵13 | 1 |
3 | Panjur yapmak | 1͵2͵5͵6͵8͵9͵12͵13 | 1͵2 |
4 | Merdiven yapmak | 1͵2͵5͵6͵8͵9͵12͵13 | 1͵2 |
5 | Bölme Panelleri yapmak | 1͵2͵5͵6͵8͵9͵12͵13 | 1͵2 |
6 | Küpeşte ve korkuluk yapmak | 1͵2͵5͵6͵8͵9͵12͵13 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 14 | 14 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 15 | 15 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
125 |