Ders Bilgileri
FİZİK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
MOD 118 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr.Gör. Zekeriya SAHİLLİOĞLU |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Öğrencilere, fiziğin temel ilkelerinin öğretilmesi ve kavramların deneylerle desteklenerek hesap yapma yeteneğinin kazandırılmasıdır. |
İçeriği | Birim Sistemleri, Vektörler, Kuvvet ve Moment, Denge ve Denge Şartları, Ağırlık Merkezinin Bulunması, Hareket Kanunları, İş, Güç, Enerji, Isı ve Sıcaklık, Isı Geçişi ve Isı Geçişi Türleri, Temel Akışkan Özellikleri, Akış Türleri ve Debi Hesabı, Kanal ve Borularda Akış, Basınç Kaybı |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Temel fiziksel büyüklükleri ve birimleri tanımlayarak dönüşümlerini yapabilir. |
2 | İş, güç ve enerji kavramlarını tanımlar ve bunları bağıntılarla ifade edebilir. |
3 | Statik ve dinamik sistemleri birbirinden ayırabilir. |
4 | Termal ve akışkan sistemler ile ilgili hesapları yapabilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Birim Sistemlerinin kavranması. | Anlatım |
2 | Vektörler, Kuvvet ve Moment | Anlatım |
3 | Denge ve Denge Şartları. | Anlatım |
4 | Ağırlık Merkezinin Bulunması | Anlatım |
5 | Hareket Kanunları | Anlatım |
6 | Hareket Kanunları | Anlatım |
7 | İş, Güç, Enerji. | Anlatım |
8 | İş, Güç, Enerji. | Anlatım |
9 | Ara Sınav. | |
10 | Isı ve Sıcaklık | Anlatım |
11 | Isı Geçişi ve Isı Geçişi Türleri: İletim, Taşınım. | Anlatım |
12 | Isı Geçişi ve Isı Geçişi Türleri: İletim, Taşınım. | Anlatım |
13 | Isı Geçişi Türleri: Taşınım ve Işınım. | Anlatım |
14 | Temel Akışkan Özellikleri, Akış Türleri ve Debi Hesab | Anlatım |
15 | Kanal ve Borularda Akış, Basınç Kaybı. | Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Sarı, İ., Büyükbaş, K., Yılmaz, Ş. 2008; Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Şeçkin Yayınevi, Ankara |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Temel fiziksel büyüklükleri ve birimleri tanımlayarak dönüşümlerini yapabilir. | 5 | 1 |
2 | İş, güç ve enerji kavramlarını tanımlar ve bunları bağıntılarla ifade edebilir. | 5 | 1 |
3 | Statik ve dinamik sistemleri birbirinden ayırabilir. | 5 | 1͵2 |
4 | Termal ve akışkan sistemler ile ilgili hesapları yapabilir. | 5 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
50 |