Ders Bilgileri
PERSPEKTİF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
MOD 217 | Güz | 2 | 1 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Ögr. Gör. M. Turhan Alyakut |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Çeşitli mobilyaları veya mekanları üç boyutlu olarak tasarlama, merkezi perspektif çizebilme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. |
İçeriği | Perspektifin tanımı önemi ve çeşitleri, resim düzlemi, durak noktası, esas ışın ve bakış noktası, göz yüksekliği Konunun yerleştirilmesi. Işınlar metodu ile perspektif çizimi. Noktanın, doğrunun, düzlemin, Prizmanın merkezi perspektiflerinin çizilmesi. Çeşitli mobilyaların merkezi perspektiflerinin çizilmesi. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Perspektifin tanımını, önemini ve çeşitlerini açıklar |
2 | Işınlar metodu ile perspektif çizebilmeyi açıklar |
3 | Distans metodu ile perspektif çizebilmeyi açıklar |
4 | Tek ve grup mobilyaların merkezi perspektiflerini çizebilmeyi açıklar |
5 | Hacimlerin merkezi perspektiflerini çizebilmeyi açıklar |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Perspektifi oluşturan öğeler(yer düzlemi, resim düzlemi, yer doğrusu, durak noktası, göz noktası, göz yüksekliği, esas ışın, ufuk doğrusu, esas ışın) | Yüz Yüze-Uygulama |
2 | Noktanın.doğrunun ve düzlemin merkezi perspektifinin çizimi . | Yüz Yüze-Uygulama |
3 | Prizmaların merkezi perspektifi | Yüz Yüze-Uygulama |
4 | Ayak-kayıt birleştirmelerin merkezi perspektifi | Yüz Yüze-Uygulama |
5 | Duvar dolabı ve orta masanın merkezi perspektifinin çizilmesi | Yüz Yüze-Uygulama |
6 | Grup mobilyaların merkezi perspektifinin çizilmesi(distans metodu) | Yüz Yüze-Uygulama |
7 | Hacimlerin merkezi perspektiflerinin çizilmesi mobilyalı oda (Çam metodu) | Yüz Yüze-Uygulama |
8 | Ara Sınav | |
9 | Doğruların, yüzeylerin,prizmaların köşe perspektiflerinin çizilmesi | Yüz Yüze-Uygulama |
10 | Kitaplığın köşe perspektifinin çizilmesi | Yüz Yüze-Uygulama |
11 | Masanın ve sehpanın köşe perspektifinin çizilmesi | Yüz Yüze-Uygulama |
12 | Grup mobilyalarının ışınlar metodu ile köşe perspektifinin çizilmesi | Yüz Yüze-Uygulama |
13 | Distans metodu ile Yüzeylerin ve prizmaların köşe perspektiflerinin çizilmesi | Yüz Yüze-Uygulama |
14 | Distans metodu ile mobilyaların köşe perspektifi çizilmesi | Yüz Yüze-Uygulama |
15 | Distans metodu ile mobilyaların köşe perspektifi çizilmesi | Yüz Yüze-Uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ağaçişleri Teknik Resmi Ders kitabı, Perspektif | Işık Z.1995 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Perspektifin tanımını, önemini ve çeşitlerini açıklar | 1͵2͵5͵6͵7͵8͵9͵11͵12 | 1͵2 |
2 | Işınlar metodu ile perspektif çizebilmeyi açıklar | 1͵2͵5͵6͵7͵8͵9͵11͵12 | 1͵2 |
3 | Distans metodu ile perspektif çizebilmeyi açıklar | 1͵2͵5͵6͵7͵8͵9͵11͵12 | 1͵2 |
4 | Tek ve grup mobilyaların merkezi perspektiflerini çizebilmeyi açıklar | 1͵2͵5͵6͵7͵8͵9͵11͵12 | 1͵2 |
5 | Hacimlerin merkezi perspektiflerini çizebilmeyi açıklar | 1͵2͵5͵6͵7͵8͵9͵11͵12 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 14 | 14 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 14 | 14 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |