Ders Bilgileri
ÖLÇME TEKNİĞİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
OTM 243 | Güz | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. İlker İNAN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Ölçme ve kontrol terminolojisinin teorik esaslarını kavrayabilme, ölçme yöntemleri ve ölçme araçlarının kullanım alanları ile tekniklerini uygulayabilme, gerekli kalibrasyon işlemlerini yapabilme. |
İçeriği | Genel ölçme kavramları, ölçme ve kontrol aparatları, ölçme makine ve cihazları. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Ölçme ve kontrol terminolojisini bilme, |
2 | Direkt ve endirekt ölçme metotlarını kavrayabilme, |
3 | Uzunluk ölçü aletlerini kulanım becerilerini kavrayabilme, |
4 | İbreli ölçme ve kontrol aletlerini kullanabilme, |
5 | Mastarları tanıma ve kullanabilme, |
6 | Açı ölçme aparatlarını kullanabilme, |
7 | Yüzey pürüzlüğü kavramını, ölçme yöntemlerimi kavrayabilme, |
8 | Ölçme mikroskopları ve ölçme projektörlerinin kullanım amaçlarını, yöntemlerini kavrayabilme, |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Ölçme ve kontrolün tanımı, önemi, boyutsal ölçü birimleri | Görsel, anlatım, uygulama |
2 | Direkt ve endirekt ölçme metotları. Ölçme hataları | Görsel, anlatım, uygulama |
5 | Basit ve bölüntülü ölçü aletleri | Görsel, anlatım, uygulama |
3 | Metrik ve inç kumpaslar | Görsel, anlatım, uygulama |
4 | Metrik ve inç mikrometreler | Görsel, anlatım, uygulama |
6 | Üç fazlı transformatör deneyleri, bağlama grupları | Görsel, anlatım, uygulama |
7 | Blok mastarları, sınır mastarları, kavis ve profil mastarları | Görsel, anlatım, uygulama |
8 | Ara Sınav | |
9 | Ölçü saatleri ve komparatörleri | Görsel, anlatım, uygulama |
10 | Elektronik ve pnomatik ölçü cihazları | Görsel, anlatım, uygulama |
11 | Ölçme mikroskopları ve ölçme projektörleri | Görsel, anlatım, uygulama |
12 | Açı ölçme aparatları | Görsel, anlatım, uygulama |
13 | Yüzey pürüzlüğü ve ölçme yöntemleri | Görsel, anlatım, uygulama |
14 | Koordinat ölçme makineleri ve ölçme metotları | Görsel, anlatım, uygulama |
15 | Koordinat ölçme makineleri ve ölçme metotları | Görsel, anlatım, uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | TEMEL MEKANİK 1 | MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ | |
2 | ÖLÇME KONTROL VE MARKALAMA | MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Ölçme ve kontrol terminolojisini bilme, | 1͵2͵9͵10 | 1͵2 |
2 | Direkt ve endirekt ölçme metotlarını kavrayabilme, | 1͵2͵9͵10 | 1͵2 |
3 | Uzunluk ölçü aletlerini kulanım becerilerini kavrayabilme, | 1͵2͵9͵10 | 1͵2 |
4 | İbreli ölçme ve kontrol aletlerini kullanabilme, | 1͵2͵9͵10 | 1͵2 |
5 | Mastarları tanıma ve kullanabilme, | 1͵2͵9͵10 | 1͵2 |
6 | Açı ölçme aparatlarını kullanabilme, | 1͵2͵9͵10 | 1͵2 |
7 | Yüzey pürüzlüğü kavramını, ölçme yöntemlerimi kavrayabilme, | 1͵2͵9͵10 | 1͵2 |
8 | Ölçme mikroskopları ve ölçme projektörlerinin kullanım amaçlarını, yöntemlerini kavrayabilme, | 1͵2͵9͵10 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 13 | 1 | 13 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 6 | 2 | 12 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |