Ders Bilgileri
PROJE GELİŞTİRME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
KTT 210 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör.Gülnur ÖNDER |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders ile proje planlayabilme ve hazırlayabilme yeterliği kazandırılacaktır. |
İçeriği | Proje hazırlama ve sunma |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Proje hazırlamak |
2 | Proje Konusu Belirleme |
3 | Proje sunma |
4 | Projeyi Yürütme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Proje Konusu Belirleme | Anlatma,araştırma ve uygulama |
2 | Proje Konusu Belirleme | Anlatma,araştırma ve uygulama |
3 | Bilgi Toplama | Anlatma,araştırma ve uygulama |
4 | Bilgi Toplama | Anlatma,araştırma ve uygulama |
5 | Bilgi Toplama | Anlatma,araştırma ve uygulama |
6 | Projeyi Planlama | Anlatma,araştırma ve uygulama |
7 | Projeyi Planlama | Anlatma,araştırma ve uygulama |
8 | Ara sınav | |
9 | Projeyi Yürütme | Anlatma,araştırma ve uygulama |
10 | Projeyi Yürütme | Anlatma,araştırma ve uygulama |
11 | Projeyi Yürütme | Anlatma,araştırma ve uygulama |
12 | Projeyi Değerlendirme ve Rapor Yazma | Anlatma,araştırma ve uygulama |
13 | Projeyi Değerlendirme ve Rapor Yazma | Anlatma,araştırma ve uygulama |
14 | Projeyi Değerlendirme ve Rapor Yazma | Anlatma,araştırma ve uygulama |
15 | Projeyi Sunma | Anlatma,araştırma ve uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Proje hazırlamak | 18 | 1͵2 |
2 | Proje Konusu Belirleme | 18 | 1͵2 |
3 | Proje sunma | 18 | 1͵2 |
4 | Projeyi Yürütme | 18 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 2 | 2 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
50 |