Ders Bilgileri
EĞİTİM FELSEFESİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
MBD002 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd. Doç. Dr. Nilgün DAĞ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Öğretmen adaylarını felsefenin ilgi/uğraş alanı ve temel problemleri hakkında bilgi sahibi yapmak, eğitim ve felsefe arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlayarak eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar hakkında bilgilendirmek, bunun yanı sıra felsefi sorgulama becerisi kazandırmak ve evrene, insana ve hayata çok yönlü bir perspektiften bakabilme yetisini geliştirmektir. |
İçeriği | Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Felsefenin ne olduğunu anlar. |
2 | Felsefenin uğraş alanları ve temel problemleri hakkında bilgi edinir. |
3 | Felsefi düşüncenin niteliklerini fark eder. |
4 | Felsefi sorgulama becerisi kazanır. |
5 | Eğitim ve felsefe arasındaki ilişkiyi kavrar. |
6 | Eğitimi etkileyen temel felsefi akımları tanır. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Dersin içeriği, işlenişi ve akademik takvim hakkında bilgilendirme | Düz Anlatım |
2 | Felsefe Nedir?, Felsefenin Kaynağı, Felsefenin Uğraş/İlgi Alanları | Tartışma |
3 | "Felsefi Düşünüş, Felsefi Bilgi, Felsefenin Diğer Disiplinlerle İlişkisi Felsefe ve Bilim" | Tartışma |
4 | Felsefi Düşüncenin Gelişimi | Tartışma |
5 | Felsefi Akımlar [İdealizm, Realizm, Natüralizm] | Tartışma |
6 | Felsefi Akımlar [Pragmatizm, Varoluşçuluk] | Tartışma |
7 | Felsefi Akımlar | Tartışma |
8 | Ara sınav | Sınav |
9 | Felsefe ve Eğitim | Tartışma |
10 | Eğitim Bilimin Ontolojik ve Epistemolojik Sorunları | Tartışma |
11 | Türk Eğitim Sisteminin Felsefi Temelleri | Tartışma |
12 | Eğitim Felsefesi Akımları [Özcülük, Daimicilik] | Tartışma |
13 | Eğitim Felsefesi Akımları [İlericilik, Yeniden Yapılandırmacılık] | Tartışma |
14 | Eğitim Felsefesi Akımları [Eleştirel Pedagoji] | Tartışma |
15 | Eğitim Felsefesi Akımları | Tartışma |
16 | Dönem Sonu Sınavı | Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Topçu, N. (2017). Felsefe. 7. Baskı, İstanbul: Dergâh Yayınları. | ||
2 | Gutek, G. L. (2011). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar (Çev.: N. Kale). 3. Baskı, Ankara: Ütopya Yayınevi. | ||
3 | Aydın, H. (2007). Felsefi Temelleri Işığında Yapılandırmacılık. Ankara: Nobel Yayınları. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Felsefenin ne olduğunu anlar. | 5 | 1͵2 |
2 | Felsefenin uğraş alanları ve temel problemleri hakkında bilgi edinir. | 5 | 1 |
3 | Felsefi düşüncenin niteliklerini fark eder. | 5 | 1 |
4 | Felsefi sorgulama becerisi kazanır. | 5 | 1͵2 |
5 | Eğitim ve felsefe arasındaki ilişkiyi kavrar. | 5 | 1͵2 |
6 | Eğitimi etkileyen temel felsefi akımları tanır. | 5 | 2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
7 | Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 7 | 7 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |