14 Ekim 2016 Sts Sonuçları
| 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SEVİYE TESPİT SINAVINA GİRECEK OLANLARIN LİSTESİ (14 Ekim 2016 Sonuçları) | ||||||||||
| SIRA | AD | SOYAD | UYRUĞU | DİNLEME | OKUMA | SÖZCÜK-YAPI | YAZMA | KONUŞMA | TOPLAM | SONUÇ |
| 1 | MUAZ | ABDULRAHMAN | SURİYE | 13 | 19 | 9 | 6 | 8 | 55 | B2 |
| 2 | HUSAM ALDDIN | GHAZAL | SURİYE | 14 | 13 | 13 | 10 | 8 | 58 | B2 |
| 3 | MAHİR | GULMALIYEV | AZERBAYCAN | 13 | 12 | 13 | 18 | 15 | 71 | C1 |
| 4 | ELNUR | MAHARRAMOV | AZERBAYCAN | 17 | 16 | 16 | 14 | 20 | 83 | C1 |
| 5 | SAMPRIE | TOPAL ALI OGLOU | YUNANİSTAN | 19 | 16 | 15 | 15 | 18 | 83 | C1 |
| 6 | HEBA | BETAL | SURİYE | 17 | 13 | 16 | 20 | 10 | 76 | C1 |
| 7 | AZRAA | AZHARI | SURİYE | 13 | 16 | 15 | 20 | 15 | 79 | C1 |
| 8 | ABD ALRAHMAN | HAIDAR | SURİYE | 12 | 18 | 9 | 10 | 8 | 57 | B2 |
| 9 | ABDUL BARI | ALKHARAZ | SURİYE | 13 | 7 | 8 | 15 | 12 | 55 | B2 |
| 10 | DUHA | ALJMAN | SURİYE | 15 | 15 | 17 | 18 | 15 | 80 | C1 |
| 11 | MUSTAFA | CUMA | SURİYE | 18 | 16 | 17 | 14 | 18 | 83 | C1 |
| 12 | ABDULKADIR | DAVUT | SURİYE | 20 | 14 | 15 | 16 | 18 | 83 | C1 |
| 13 | NUSHABA | MAMMADOVA | AZERBAYCAN | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 83 | C1 |
| 14 | IBTESAM | MANLA | SURİYE | 17 | 10 | 14 | 10 | 10 | 61 | B2 |
| 15 | YAGSHYMYRAT | CHARYYAROV | TÜRKMENİSTAN | 15 | 12 | 18 | 7 | 18 | 70 | C1 |
| 16 | BASHIM | NARSEYIDOV | TÜRKMENİSTAN | 15 | 11 | 16 | 10 | 20 | 72 | C1 |
| 17 | AYNUR | ASLANOVA | AZERBAYCAN | 15 | 19 | 13 | 18 | 18 | 83 | C1 |
| 18 | SAKIT | MAMMADOV | AZERBAYCAN | 18 | 15 | 18 | 15 | 17 | 83 | C1 |
| 19 | MIR MOVSUM | MAMMADOV | AZERBAYCAN | 15 | 8 | 9 | 0 | 17 | 49 | B1 |
| 21 | ZAUR | ALİYEV | AZERBAYCAN | 12 | 5 | 7 | 7 | 17 | 48 | B1 |
| 22 | MEHRAM | KHALIGOV | AZERBAYCAN | 17 | 12 | 12 | 15 | 18 | 74 | C1 |
| 23 | BYAN | ABU SALEH | SURİYE | 16 | 8 | 11 | 18 | 17 | 70 | C1 |
| 24 | MERYEM | HAC HASAN | SURİYE | 15 | 12 | 14 | 15 | 17 | 73 | C1 |
| 25 | MAMDOUH | HELWANI | SURİYE | 13 | 18 | 18 | 15 | 12 | 76 | C1 |
| 26 | ENWER | ALKHLEF | SURİYE | 16 | 18 | 18 | 17 | 13 | 82 | C1 |
| 27 | RASUL | TAHMURAZOV | AZERBAYCAN | 17 | 18 | 16 | 14 | 18 | 83 | C1 |
| 28 | JAVID | RZAYEV | AZERBAYCAN | 20 | 15 | 16 | 14 | 18 | 83 | C1 |
| 29 | KAMAR | KHALAF | SURİYE | 15 | 10 | 14 | 15 | 16 | 70 | C1 |
| 30 | ABDULMATIN | TABBAKH | SURİYE | 17 | 17 | 17 | 14 | 18 | 83 | C1 |
| 31 | ELSAN | YUSIFOV | AZERBAYCAN | 20 | 15 | 17 | 14 | 17 | 83 | C1 |
| 32 | HASAN | ABDULLAYEV | AZERBAYCAN | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 82 | C1 |
| 33 | SAKIT | SADIGOV | AZERBAYCAN | 15 | 17 | 14 | 6 | 18 | 70 | C1 |
| 34 | JABRAYIL | MAMMADLI | AZERBAYCAN | 14 | 18 | 17 | 14 | 18 | 81 | C1 |
| 35 | GULAMALI | SALMANOV | AZERBAYCAN | 16 | 17 | 17 | 15 | 18 | 83 | C1 |
| SINAV KOMİSYONU | ||||||||||
| DOÇ. DR. NAMIK KEMAL ŞAHBAZ | PROF. DR. FAİK KANATLI | YRD. DOÇ. DR. OĞUZ ERGENE |
2016-10-14 14:51:17
3253
×
<
>